辽宁科技大学2022年云南(理工)普通本科分专业录取分数线(3)
2023-02-22 10:14:04辽宁科技大学
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
过程装备与控制工程 | 1 | 490 | 490 | 490 | 430 | |
光电信息科学与工程 | 1 | 505 | 505 | 505 | 430 | |
工业设计 | 1 | 495 | 495 | 495 | 430 | |
电气工程及其自动化 | 5 | 523 | 503 | 511.4 | 430 | |
储能科学与工程 | 1 | 498 | 498 | 498 | 430 | |
测绘工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | 430 | |
采矿工程 | 3 | 491 | 490 | 490.67 | 430 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京建筑大学2022年甘肃(理工)本科一批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号