山西大同大学2022年山西招生计划
2023-02-03 22:06:46山西大同大学
山西大同大学2022年山西招生计划
省市名称 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学制 | 办学校区 | 外语语种 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 |
山西 | 教育技术学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 小学教育 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 英语 | 59 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 俄语 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 经济统计学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 学前教育 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 商务英语 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 化学 | 140 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 翻译 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 文物保护技术 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 功能材料 | 40 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 网络与新媒体 | 29 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 心理学 | 35 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 统计学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 数学与应用数学 | 187 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 电子信息科学与技术 | 65 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 物理学 | 110 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 应用化学 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 生物科学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 材料成型及控制工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 数字媒体技术 | 70 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 计算机科学与技术 | 139 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 光电信息科学与工程 | 75 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 新能源材料与器件 | 80 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 电气工程及其自动化 | 80 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 自动化 | 75 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 新能源科学与工程 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 网络工程 | 93 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 土木工程 | 80 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 地质工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 智能科学与技术 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 测绘工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 制药工程 | 90 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 采矿工程 | 30 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 矿物加工工程 | 30 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 安全工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 临床医学 | 165 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | |
山西 | 化学工程与工艺 | 35 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 生物工程 | 35 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 护理学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 工商管理 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 设施农业科学与工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 医学检验技术 | 90 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 中医学 | 20 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | |
山西 | 物流管理 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 会计学 | 67 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 国际商务 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 智能制造工程 | 100 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 助产学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 智能采矿工程 | 90 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 应急技术与管理 | 50 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 护理学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | |
山西 | 物流管理 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | |
山西 | 运动康复 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | |
山西 | 体育教育(足球方向) | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | |
山西 | 体育教育 | 99 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | |
山西 | 体育教育 | 100 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | |
山西 | 体育教育(足球方向) | 15 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | |
山西 | 法学 | 149 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 学前教育 | 70 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 思想政治教育 | 40 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 小学教育 | 64 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 英语 | 100 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 汉语言文学 | 179 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 商务英语 | 45 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 俄语 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 汉语言文学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 翻译 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A |
山西 | 新闻学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 历史学 | 70 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 文物保护技术 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 网络与新媒体 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 心理学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 中医学 | 80 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | |
山西 | 护理学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 工商管理 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 会计学 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 国际商务 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 小学教育 | 6 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非西藏生定藏就业 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 旅游管理 | 15 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 助产学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | |
山西 | 英语 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 |
山西 | 汉语言文学 | 20 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | |
山西 | 雕塑 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | |
山西 | 音乐表演 | 120 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | |
山西 | 舞蹈学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | |
山西 | 绘画 | 150 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | |
山西 | 视觉传达设计 | 84 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | |
山西 | 环境设计 | 56 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | |
山西 | 书法学 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津中医药大学2022年在山西普通本科招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号