上海交通职业技术学院2022年各省分专业录取分数线
2023-02-02 10:21:39上海交通职业技术学院
上海交通职业技术学院2022年各省分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 最低录取分 | 备注 |
浙江 | 广告艺术设计 | 美术 | 501 | |
数字媒体艺术设计 | 美术 | 503 | ||
游戏艺术设计 | 美术 | 502 | ||
展示艺术设计 | 美术 | 494 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 509 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 497 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 509 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 484 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 495 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 499 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 480 | ||
国际商务 | 综合改革 | 495 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 474 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 473 | ||
道路工程检测技术 | 综合改革 | 485 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 490 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 495 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 479 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 484 | ||
航海技术 | 综合改革 | 481 | ||
江苏 | 数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组 | 416 | 第一专业满额 |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组 | 409 | ||
城市轨道交通运营管理 | 历史科目组 | 446 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 历史科目组 | 449 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 443 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 441 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 438 | ||
道路运输管理 | 历史科目组 | 437 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 物理科目组 | 407 | 第一专业满额 | |
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 392 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 391 | ||
道路工程造价 | 物理科目组 | 390 | ||
建设工程监理 | 物理科目组 | 389 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 物理科目组 | 389 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.65 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 523.75 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 508.3 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通类 | 442 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通类 | 440 | ||
国际商务 | 普通类 | 433 | ||
港口机械与智能控制 | 普通类 | 426 | ||
集装箱运输管理 | 普通类 | 421 | ||
智能交通技术 | 普通类 | 432 | ||
道路工程检测技术 | 普通类 | 424 | ||
建设工程监理 | 普通类 | 421 | ||
航海技术 | 普通类 | 404 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 638.93 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 633.55 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 626.64 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 625.95 | ||
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 421 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 400 | ||
大数据与会计 | 文科 | 434 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 401 | ||
国际商务 | 文科 | 400 | ||
现代物流管理 | 文科 | 402 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 400 | ||
道路运输管理 | 文科 | 404 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 394 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 375 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 378 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 397 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 361 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 365 | ||
智能交通技术 | 理科 | 361 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 372 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 377 | ||
建设工程监理 | 理科 | 374 | ||
大数据技术 | 理科 | 381 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 理科 | 366 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 362 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 363 | ||
市政工程技术 | 理科 | 360 | ||
航海技术 | 理科 | 360 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 55.1 | |
游戏艺术设计 | 艺术(文) | 55.33 | ||
展示艺术设计 | 艺术(文) | 52.2 | ||
广告艺术设计 | 艺术(文) | 52.07 | ||
道路工程造价 | 文科 | 384 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 382 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 文科 | 396 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 381 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 384 | ||
市政工程技术 | 理科 | 374 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 370 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 369 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 384 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 376 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 理科 | 371 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 370 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 369 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 387 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 370 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 374 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 369 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
内蒙古 | 关务与外贸服务 | 文科 | 298 | |
国际商务 | 文科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 文科 | 240 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 296 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 239 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 627.67 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 630.67 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 618.67 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 360 | ||
大数据与会计 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 360 | ||
国际商务 | 文科 | 362 | ||
现代物流管理 | 文科 | 360 | ||
道路运输管理 | 文科 | 367 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 373 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 364 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 363 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 364 | ||
智能机电技术 | 理科 | 363 | ||
智能交通技术 | 理科 | 363 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 365 | ||
大数据技术 | 理科 | 369 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 理科 | 363 | ||
河北 | 道路运输管理 | 历史科目组 | 384 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 369 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 322 | ||
大数据与会计 | 历史科目组 | 417 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 385 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 373 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 409 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组 | 402 | ||
机电一体化技术 | 物理科目组 | 416 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 407 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 408 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 413 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 393 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 418 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 401 | ||
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 407 | 第一专业满额 |
大数据与会计 | 文科 | 398 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 401 | ||
市政工程技术 | 理科 | 304 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 302 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 317 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 327 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 302 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组 | 364 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 365 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 364 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 383 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组 | 371 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 物理科目组 | 406 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 384 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 383 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 387 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 389 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 377 | ||
广西 | 大数据与会计 | 文科 | 354 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 350 | ||
现代物流管理 | 文科 | / | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 302 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
建设工程监理 | 理科 | 312 | ||
市政工程技术 | 理科 | 301 | ||
甘肃 | 建设工程监理 | 文科 | 275 | 第一专业满额 |
道路工程造价 | 文科 | 337 | ||
大数据与会计 | 文科 | 287 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 268 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 276 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 259 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 288 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 267 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 259 | ||
四川 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 397 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
现代物流管理 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 370 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 379 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 理科 | 365 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 370 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 355 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 359 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 353 | ||
航海技术 | 理科 | 359 | ||
云南 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 455 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 419 | ||
大数据与会计 | 文科 | 447 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 416 | ||
国际商务 | 文科 | 432 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 412 | ||
道路工程造价 | 文科 | 433 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 415 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 414 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 理科 | 366 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 367 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 371 | ||
道路工程造价 | 理科 | 380 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 341 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 372 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 365 | ||
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 324 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 308 | ||
大数据与会计 | 文科 | 306 | ||
国际商务 | 文科 | 306 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 349 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 339 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 322 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 330 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 326 | ||
上海 | 城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 226 | 第一专业满额 |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 219 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 223 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 213 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 综合改革 | 209 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 216 | ||
建设工程监理 | 综合改革 | 211 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 206 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 209 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 207 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 210 | ||
市政工程技术 | 综合改革 | 205 |
相关推荐:
专科录取分数线汇总
上海科学技术职业学院2022年重庆录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号