北华航天工业学院2022年山西分专业录取分数线
2023-01-30 16:38:39北华航天工业学院
北华航天工业学院2022年山西分专业录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年 | 山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 394 | 343 | 376 |
2 | 2022年 | 山西 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 5 | 393 | 364 | 382 |
3 | 2022年 | 山西 | 文史 | 物流管理 | 2 | 468 | 468 | 468 |
4 | 2022年 | 山西 | 文史 | 英语 | 2 | 475 | 471 | 473 |
5 | 2022年 | 山西 | 文史 | 应用统计学 | 2 | 481 | 475 | 478 |
6 | 2022年 | 山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 480 | 478 | 479 |
7 | 2022年 | 山西 | 文史 | 财务管理 | 2 | 483 | 483 | 483 |
8 | 2022年 | 山西 | 理工 | 土木工程 | 2 | 464 | 436 | 450 |
9 | 2022年 | 山西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 462 | 461 | 462 |
10 | 2022年 | 山西 | 理工 | 功能材料 | 2 | 462 | 461 | 462 |
11 | 2022年 | 山西 | 理工 | 工业设计 | 2 | 463 | 462 | 463 |
12 | 2022年 | 山西 | 理工 | 导航工程 | 2 | 463 | 462 | 463 |
13 | 2022年 | 山西 | 理工 | 智能制造工程 | 3 | 463 | 463 | 463 |
14 | 2022年 | 山西 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 466 | 463 | 465 |
15 | 2022年 | 山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 464 | 464 | 464 |
16 | 2022年 | 山西 | 理工 | 自动化 | 2 | 466 | 465 | 466 |
17 | 2022年 | 山西 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 2 | 466 | 465 | 466 |
18 | 2022年 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 467 | 467 | 467 |
19 | 2022年 | 山西 | 理工 | 通信工程 | 2 | 469 | 469 | 469 |
20 | 2022年 | 山西 | 理工 | 计算机类 | 4 | 472 | 469 | 471 |
21 | 2022年 | 山西 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 473 | 471 | 472 |
22 | 2022年 | 山西 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 2 | 480 | 476 | 478 |
23 | 2022年 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 485 | 481 | 483 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安工程大学2022年浙江省艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号