广西师范大学2022年广西理工(普通类)招生计划
2023-01-20 20:44:42广西师范大学
广西师范大学2022年广西理工(普通类)招生计划
2022 | 040107 | 小学教育(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 040107 | 小学教育(面向靖西市就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 6 | 20602 |
2022 | 050201 | 英语(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 050201 | 英语(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 050201 | 英语(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 050201 | 英语(面向隆林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理学(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理学(面向隆林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 070301 | 化学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 8 | 20602 |
2022 | 070301 | 化学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 070301 | 化学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科学(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科学(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 | 10602 |
2022 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 39 | 10602 |
2022 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 14 | 10602 |
2022 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 7 | 10602 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 10602 |
2022 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 | 10602 |
2022 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 129 | 10602 |
2022 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 | 10602 |
2022 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 77 | 10602 |
2022 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 97 | 10602 |
2022 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 | 10602 |
2022 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80 | 10602 |
2022 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 28 | 10602 |
2022 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 113 | 10602 |
2022 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 32 | 10602 |
2022 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 40 | 10602 |
2022 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 28 | 10602 |
2022 | 080208 | 汽车服务工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 33 | 10602 |
2022 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 59 | 10602 |
2022 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 44 | 10602 |
2022 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 57 | 10602 |
2022 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 44 | 10602 |
2022 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 39 | 10602 |
2022 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 58 | 10602 |
2022 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 38 | 10602 |
2022 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 45 | 10602 |
2022 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 41 | 10602 |
2022 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 | 10602 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 17 | 10602 |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 10602 |
2022 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第二批 | 30 | 10602 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第二批 | 60 | 10602 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第二批 | 50 | 10602 |
2022 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 6 | |
2022 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 | |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 | |
2022 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 26 | |
2022 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 | |
2022 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 23 | |
2022 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 | |
2022 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 20 | |
2022 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 | |
2022 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 7 | |
2022 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
合计: | 2139 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
海南师范大学2022年浙江体育类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号