中国矿业大学(北京)2022年辽宁(物理类)普通考生录取分数线
2023-01-18 11:40:29中国矿业大学(北京)
中国矿业大学(北京)2022年辽宁(物理类)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 地质类 | 571 | 575.6 | 580 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 矿物加工工程 | 576 | 583.67 | 593 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 578 | 579.2 | 580 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 采矿工程 | 579 | 584 | 589 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 智能采矿工程 | 581 | 581.5 | 582 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 地球物理学 | 581 | 581.5 | 582 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 安全科学与工程类 | 583 | 588.71 | 600 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 583 | 584.5 | 586 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 测绘类 | 584 | 590 | 602 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 584 | 586.17 | 588 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 585 | 586.75 | 589 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 587 | 589.12 | 592 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 建筑学 | 589 | 591.67 | 595 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 589 | 589.5 | 590 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 591 | 593.5 | 596 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 工程力学 | 591 | 593 | 595 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 工业工程 | 593 | 593 | 593 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 597 | 598.5 | 600 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 数学类 | 598 | 599.33 | 602 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 机械类 | 600 | 600.5 | 601 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 603 | 604.33 | 606 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 606 | 607 | 608 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 608 | 609 | 610 | 501 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广西民族大学2022年宁夏录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号