中国矿业大学(北京)2022年山西(理工)普通考生录取分数线
2023-01-18 11:36:22中国矿业大学(北京)
中国矿业大学(北京)2022年山西(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 工业工程 | 545 | 550.5 | 556 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 工程力学 | 546 | 551.6 | 561 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 矿物加工工程 | 546 | 551.67 | 559 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 546 | 548.86 | 551 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 547 | 550.29 | 553 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 地质类 | 547 | 549.78 | 552 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 548 | 552.2 | 559 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 548 | 551.5 | 557 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 建筑学 | 549 | 550.5 | 552 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 551 | 554 | 558 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 地球物理学 | 551 | 552.33 | 554 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 安全科学与工程类 | 553 | 556.9 | 561 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 数学类 | 554 | 558 | 562 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 554 | 556.67 | 560 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 智能采矿工程 | 554 | 556.33 | 559 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 测绘类 | 555 | 560.14 | 568 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 智能建造 | 557 | 557.5 | 558 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 559 | 561.71 | 565 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 采矿工程 | 561 | 562.5 | 564 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 561 | 562.5 | 564 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 562 | 563 | 564 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 人工智能 | 565 | 567 | 569 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 570 | 571.17 | 573 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 570 | 571.8 | 573 | 498 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广西民族大学2022年四川录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号