江西理工大学2022年四川理工招生计划
2023-01-12 07:15:13江西理工大学
江西理工大学2022年四川理工招生计划
学院学部 | 办学地点 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 科类 | 学制 | 批次 | 选考科目要求 | 专业备注 | 招生人数 |
资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 0815 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 5 |
资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 082502 | 环境工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 081401 | 地质工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 |
土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 0810 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 081201 | 测绘工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 070504 | 地理信息科学 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 5 |
土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 081003 | 给排水科学与工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080405 | 金属材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 5 |
电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080702 | 电子科学与技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 |
信息工程学院 | 赣州校区 | 0807 | 电子信息类(电子信息工程、人工智能、光电信息科学与工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
经济管理学院 | 赣州校区 | 120105 | 工程造价 | 4660 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 |
理学院 | 赣州校区 | 070102 | 信息与计算科学 | 5220 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 |
理学院 | 赣州校区 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 |
法学院 | 赣州校区 | 030101 | 法学 | 4660 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 |
能源与机械工程学院 | 南昌校区 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 |
应急管理与安全工程学院 | 赣州校区 | 082901 | 安全工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 普通类 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
华东交通大学2022年湖南物理类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号