江西理工大学2022年江西理工招生计划
2023-01-11 21:10:18江西理工大学
江西理工大学2022年江西理工招生计划
省份 | 学院学部 | 办学地点 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 科类 | 学制 | 批次 | 选考科目要求 | 专业备注 | 招生人数 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 0815 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 59 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 082502 | 环境工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 62 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 081401 | 地质工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 28 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 070504 | 地理信息科学 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 54 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 081003 | 给排水科学与工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 44 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 081501H | 采矿工程(中外合作办学) | 14000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 28 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 0810 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 125 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 081201 | 测绘工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 45 |
江西 | 稀土学院 | 赣州校区 | 081503 | 矿物加工工程(创新试验班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 英语、数学单科成绩均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土学院 | 赣州校区 | 081301 | 化学工程与工艺(创新试验班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 英语、数学单科成绩均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土学院 | 赣州校区 | 070302 | 应用化学(创新试验班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 英语、数学单科成绩均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土学院 | 赣州校区 | 082502 | 环境工程(创新试验班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 英语、数学单科成绩均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土学院 | 赣州校区 | 080405 | 金属材料工程(创新试验班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 英语、数学单科成绩均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土学院 | 赣州校区 | 080401 | 材料科学与工程(创新试验班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 英语、数学单科成绩均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土学院 | 赣州校区 | 080404 | 冶金工程(创新试验班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 英语、数学单科成绩均不得低于120分 | 2 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 59 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 77 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 070302 | 应用化学 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 60 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 41 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080405 | 金属材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 84 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080401 | 材料科学与工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 118 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080201 | 机械工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 54 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080207 | 车辆工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 36 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 43 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080204 | 机械电子工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 72 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 111 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080801 | 自动化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 54 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080702 | 电子科学与技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 54 |
江西 | 经济管理学院 | 赣州校区 | 120105 | 工程造价 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 82 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080907 | 智能科学与技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 27 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080702H | 电子科学与技术(中外合作办学) | 14000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 21 |
江西 | 信息工程学院 | 赣州校区 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 137 |
江西 | 信息工程学院 | 赣州校区 | 0807 | 电子信息类(电子信息工程、人工智能、光电信息科学与工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 162 |
江西 | 经济管理学院 | 赣州校区 | 120203 | 会计学 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 25 |
江西 | 经济管理学院 | 赣州校区 | 120201 | 工商管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 32 |
江西 | 经济管理学院 | 赣州校区 | 020301 | 金融学 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 33 |
江西 | 经济管理学院 | 赣州校区 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 26 |
江西 | 法学院 | 赣州校区 | 030101 | 法学 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 43 |
江西 | 外国语学院 | 赣州校区 | 050201 | 英语 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 32 |
江西 | 理学院 | 赣州校区 | 070102 | 信息与计算科学 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 48 |
江西 | 理学院 | 赣州校区 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 70 |
江西 | 建筑与设计学院 | 赣州校区 | 082801 | 建筑学 | 7200 | 理工 | 五年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 19 |
江西 | 建筑与设计学院 | 赣州校区 | 082802 | 城乡规划 | 5220 | 理工 | 五年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 19 |
江西 | 应急管理与安全工程学院 | 赣州校区 | 120111 | 应急管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 72 |
江西 | 应急管理与安全工程学院 | 赣州校区 | 082901 | 安全工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 42 |
江西 | 软件工程学院 | 南昌校区 | 120103 | 工程管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 43 |
江西 | 软件工程学院 | 南昌校区 | 080916 | 虚拟现实技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 53 |
江西 | 软件工程学院 | 南昌校区 | 080902 | 软件工程(软件开发方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 156 |
江西 | 软件工程学院 | 南昌校区 | 080902 | 软件工程(土木方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 70 |
江西 | 商学院 | 南昌校区 | 120204 | 财务管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 25 |
江西 | 商学院 | 南昌校区 | 120206 | 人力资源管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 31 |
江西 | 商学院 | 南昌校区 | 080902 | 软件工程(会计方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 34 |
江西 | 商学院 | 南昌校区 | 080902 | 软件工程(金融方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 35 |
江西 | 能源与机械工程学院 | 南昌校区 | 080501 | 能源与动力工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 51 |
江西 | 能源与机械工程学院 | 南昌校区 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 52 |
江西 | 能源与机械工程学院 | 南昌校区 | 080803 | 机器人工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 93 |
江西 | 能源与机械工程学院 | 南昌校区 | 080902 | 软件工程(智能制造方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 116 |
江西 | 先进铜产业学院 | 南昌校区 | 080405 | 金属材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 第1年在南昌校区就读,后3年在先进铜产业学院就读 | 19 |
江西 | 先进铜产业学院 | 南昌校区 | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 第1年在南昌校区就读,后3年在先进铜产业学院就读 | 20 |
江西 | 先进铜产业学院 | 南昌校区 | 080902 | 软件工程(物联网方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 第1年在南昌校区就读,后3年在先进铜产业学院就读 | 76 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 0815 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 7 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 082502 | 环境工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 5 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 081401 | 地质工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 6 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 0810 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 4 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 081201 | 测绘工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 5 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 7 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080405 | 金属材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 7 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080401 | 材料科学与工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 6 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 5 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5220 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 5 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080801 | 自动化 | 5220 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 6 |
江西 | 经济管理学院 | 赣州校区 | 120105 | 工程造价 | 4660 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 7 |
江西 | 应急管理与安全工程学院 | 赣州校区 | 082901 | 安全工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 国家专项一本 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 | 5 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 0815 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 5 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 0810 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 3 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 5 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080405 | 金属材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 5 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080401 | 材料科学与工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 4 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080201 | 机械工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 4 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 2 |
江西 | 应急管理与安全工程学院 | 赣州校区 | 120111 | 应急管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 5 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 0815 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 6 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 0810 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 5 |
江西 | 土木与测绘工程学院 | 赣州校区 | 070504 | 地理信息科学 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 3 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 6 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080405 | 金属材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 6 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080401 | 材料科学与工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 5 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080201 | 机械工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 2 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 3 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 4 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080801 | 自动化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 3 |
江西 | 经济管理学院 | 赣州校区 | 120105 | 工程造价 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 4 |
江西 | 应急管理与安全工程学院 | 赣州校区 | 120111 | 应急管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 苏区专项 | 3 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 083001 | 生物工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 普通类 | 42 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 081401 | 地质工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 5 |
江西 | 材料冶金化学学部 | 赣州校区 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 4 |
江西 | 电气工程与自动化学院 | 赣州校区 | 080907 | 智能科学与技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 3 |
江西 | 机电工程学院 | 赣州校区 | 080207 | 车辆工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 3 |
江西 | 资源与环境工程学院 | 赣州校区 | 083001 | 生物工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 5 |
江西 | 能源与机械工程学院 | 南昌校区 | 080803 | 机器人工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 2 |
江西 | 软件工程学院 | 南昌校区 | 080916 | 虚拟现实技术 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 2 |
江西 | 软件工程学院 | 南昌校区 | 120103 | 工程管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要选考科目 | 地方专项计划 | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
华东交通大学2022年安徽理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号