华东交通大学2022年海南招生计划
2023-01-11 15:57:53华东交通大学
华东交通大学2022年海南招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科批次 | 3+3模式:物理或历史或地理 | 五年 | 7200 | 3 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 4 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科批次 | 3+3模式:地理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科批次 | 3+3模式:地理 | 四年 | 4660 | 2 |
交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科批次 | 3+3模式:地理 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科批次 | 3+3模式:不提科目要求 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批次 | 3+3模式:不提科目要求 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科批次 | 3+3模式:不提科目要求 | 四年 | 4660 | 2 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科批次 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批次 | 3+3模式:不提科目要求 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科批次 | 3+3模式:政治 | 四年 | 4660 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
成都中医药大学2022年广东招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号