贵州民族大学2022年外省招生计划
2023-01-10 07:36:15贵州民族大学
贵州民族大学2022年外省招生计划
专业名称 | 科类 | 湖南 | 江西 | 江苏 | 山西 | 山东 | 安徽 | 福建 | 四川 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 云南 | 河北 | 甘肃 | 备注 |
计划数 | 55 | 40 | 12 | 58 | 18 | 5 | 12 | 46 | 10 | 17 | 20 | 16 | 9 | 19 | ||
法学 | 文史/历史类 | 2 | 5 | 四川省第一批本科 | ||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
老挝语 | 文史/历史类 | 2 | 1 | |||||||||||||
历史学 | 文史/历史类 | 2 | 1 | 山东省综合改革 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史/历史类 | 1 | 3 | |||||||||||||
民族学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 2 | 1 | 山东省综合改革 | ||||||||||||
社会工作 | 文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
社会学 | 文史/历史类 | 1 | 2 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
泰语 | 文史/历史类 | 2 | 1 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史/历史类 | 1 | 4 | |||||||||||||
越南语 | 文史/历史类 | 1 | 2 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
法学 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | 3 | 1 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 3 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
经济学 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | |||||||||||||
统计学 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||||||
土木工程 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程、高分子材料与工程专业) | 理工/物理类 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
城乡规划 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工/物理类 | 3 | 山东省综合改革 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
环境科学与工程类(含环境生态工程、环境工程、资源环境科学专业) | 理工/物理类 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
建筑学 | 理工/物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工/物理类 | 3 | 1 | |||||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
认知科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理类 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||
社会工作 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
思想政治教育 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||
药学 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
应用物理学 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
应用心理学 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 山东省综合改革 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
自动化 | 理工/物理类 | 1 | 2 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 25 | 19 | |||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西华大学2022年江苏艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号