陕西科技大学2022年陕西(理工)本硕分流录取分数线
2023-01-07 16:35:05西北工业大学
陕西科技大学2022年陕西(理工)本硕分流录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 材料类(本硕分流培养) | 515 | 511.25 | 508 | 449 | 8 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 轻化工程(本硕分流培养) | 514 | 508.75 | 506 | 449 | 8 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 机械类(本硕分流培养) | 520 | 514.67 | 511 | 449 | 9 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 电气类(本硕分流培养) | 542 | 523.88 | 519 | 449 | 8 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 计算机类(本硕分流培养) | 533 | 529.2 | 525 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 数学类(本硕分流培养) | 529 | 519.33 | 515 | 449 | 9 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 化学类(本硕分流培养) | 519 | 509.5 | 506 | 449 | 8 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 电子信息类(本硕分流培养) | 525 | 520.5 | 517 | 449 | 6 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 环境科学与工程类(本硕分流培养) | 514 | 509.6 | 507 | 449 | 5 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长沙师范学院2022年海南艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号