成都理工大学2022年辽宁理工招生计划
2023-01-03 17:37:38成都理工大学
成都理工大学2022年辽宁理工招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 3 |
2022 | 辽宁 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 工商管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 辽宁 | 机械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 工程力学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 辽宁 | 地下水科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 地质工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 辽宁 | 城市地下空间工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 辽宁 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 资源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 辽宁 | 测绘工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 辽宁 | 地质学类(地质学、地球化学) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北经济学院2022年浙江综合改革招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号