云南大学2022年各省艺术类录取分数线
2022-12-29 16:54:29云南大学
云南大学2022年各省艺术类录取分数线
省区 | 专业 | 科类 | 录取数 | 专业分 | 文化分 | 最高投档成绩 |
首投最低 投档成绩 |
||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | ||||||
北京 | 绘画(昌新) | 综合改革 | 2 | 237 | 226 | 231.5 | 180 | 394 | 370 | 382 | 319 | 481 | 480 |
天津 | 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 5 | 278.6 | 262.6 | 273.36 | 160 | 487 | 419 | 441 | 324 | 590.6 | 583.1 |
视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分文理) | 1 | 276 | 276 | 276 | 160 | 450 | 450 | 450 | 324 | 594 | 594 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 254.6 | 244.8 | 249.7 | 160 | 537 | 512 | 524.5 | 324 | 586.7 | 582 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 4 | 246 | 240.4 | 243.65 | 160 | 526 | 468 | 493.5 | 324 | 577.6 | 549.8 | |
河北 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 3 | 265.25 | 248.25 | 257.92 | 180 | 464 | 369 | 412.33 | 312 | 584.64 | 573.64 |
绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 4 | 276 | 256.75 | 268.31 | 180 | 448 | 332 | 379.25 | 312 | 582.45 | 582.34 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 4 | 264.5 | 243.5 | 255.38 | 180 | 518 | 412 | 444.25 | 312 | 586.48 | 574.9 | |
音乐学(昌新) | 艺术(不分科目类) | 2 | 171.9 | 168.63 | 170.27 | 130 | 466 | 419 | 442.5 | 312 | 576.64 | 576.94 | |
辽宁 | 绘画(昌新) | 艺术(历史类) | 4 | 266.6 | 237 | 255.2 | 185 | 477 | 426 | 443.5 | 303 | 479.6 | 475.1 |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 3 | 248.3 | 243.2 | 245.33 | 185 | 468 | 265 | 346.67 | 240 | 248.3 | 243.2 | |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 270 | 258 | 264 | 170 | 480 | 463 | 471.5 | 367 | 548 | 546 |
环境设计 | 艺术(物理类) | 1 | 274 | 274 | 274 | 170 | 462 | 462 | 462 | 367 | 545 | 551 | |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 3 | 233 | 223 | 229.33 | 170 | 466 | 435 | 447.33 | 367 | 543 | 493 | |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 1 | 260 | 260 | 260 | 170 | 455 | 455 | 455 | 367 | 202 | 533 | |
绘画(昌新) | 艺术(历史类) | 4 | 249 | 235 | 243.25 | 170 | 507 | 488 | 497.25 | 367 | 503 | 538 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(历史类) | 3 | 266 | 258 | 262.33 | 170 | 473 | 461 | 465 | 367 | 503 | 540 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(物理类) | 2 | 260 | 230 | 245 | 170 | 529 | 465 | 497 | 367 | 551 | 539 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 2 | 258 | 240 | 249 | 170 | 436 | 409 | 422.5 | 367 | 547 | 502 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 1 | 256 | 256 | 256 | 170 | 453 | 453 | 453 | 367 | 528 | 528 | |
音乐学(艺术) | 艺术(历史类) | 1 | 202 | 202 | 202 | 145 | 378 | 378 | 378 | 340 | 533 | 202 | |
浙江 | 美术学(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 89 | 84 | 86 | 65 | 553 | 522 | 533 | 595 | 581 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 85 | 74 | 79.5 | 60 | 583 | 423 | 503 | 566 | 552 | ||
音乐学(昌新) | 艺术(不分文理) | 2 | 83 | 77 | 80 | 50 | 516 | 466 | 491 | 547 | 544 | ||
音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 1 | 82 | 82 | 82 | 50 | 479 | 479 | 479 | 547 | 547 | ||
安徽 | 美术学(艺术) | 艺术(不分文理) | 4 | 339.76 | 324.75 | 331.7 | 183 | 470 | 400 | 436 |
文:360 理:326 |
795.07 | 790.77 |
江西 | 绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 4 | 382.33 | 377.33 | 380.33 | 325 | 421 | 401 | 407.75 | 330 | 566.53 | 565.53 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 272.4 | 258.8 | 267.2 | 193 | 471 | 394 | 423.2 | 327 | 596.6 | 593.45 |
绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 4 | 278 | 267.6 | 273.45 | 193 | 406 | 346 | 375 | 327 | 592.95 | 590.1 | |
绘画(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 280.8 | 256.8 | 270.27 | 193 | 489 | 344 | 407 | 327 | 596.1 | 594.5 | |
视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分文理) | 2 | 277.2 | 276.2 | 276.7 | 193 | 374 | 365 | 369.5 | 327 | 595.55 | 594.6 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 277.8 | 267.4 | 272.53 | 193 | 429 | 369 | 400.33 | 327 | 597.6 | 596.65 | |
音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 249.29 | 242.58 | 245.93 | 200 | 502 | 463 | 482.5 | 327 | 575.15 | 575.12 | |
河南 | 美术学(昌新) | 艺术(文) | 4 | 248 | 227 | 235.25 | 210 | 504 | 472 | 491.25 | 350 | 70.07 | 68.51 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 173 | 169 | 171 | 161 | 542 | 535 | 538.5 | 308 | 79.1 | 78.56 | |
湖北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 244 | 228 | 233.33 | 191 | 494 | 469 | 485 | 326 | 668.8 | 667.2 |
绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 1 | 212 | 212 | 212 | 191 | 509 | 509 | 509 | 326 | 661.6 | 661.6 | |
绘画(艺术) | 艺术(不分科目类) | 2 | 219 | 218 | 218.5 | 191 | 503 | 503 | 503 | 326 | 665.2 | 664 | |
视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分科目类) | 2 | 238 | 228 | 233 | 191 | 493 | 477 | 485 | 326 | 668 | 667.2 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分科目类) | 3 | 244 | 239 | 242.33 | 191 | 476 | 468 | 471.33 | 326 | 668.8 | 667.2 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 2 | 214 | 204 | 209 | 191 | 525 | 511 | 518 | 326 | 665.6 | 664.8 | |
湖南 | 美术学(昌新) | 艺术(历史类) | 2 | 262 | 251 | 256.5 | 227 | 466 | 440 | 453 | 338 | 315.5 | 315.4 |
美术学(艺术) | 艺术(历史类) | 3 | 251 | 234 | 241.67 | 227 | 506 | 468 | 489.67 | 338 | 316.5 | 315.6 | |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 2 | 262 | 255 | 258.5 | 245 | 493 | 471 | 482 | 315 | 326.4 | 324.7 | |
音乐学(昌新) | 艺术(历史类) | 2 | 269 | 267 | 268 | 259 | 487 | 484 | 485.5 | 338 | 333.5 | 333 | |
广东 | 绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 2 | 227 | 225 | 226 | 195 | 480 | 472 | 476 | 328 | 530 | 529 |
视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分科目类) | 1 | 243 | 243 | 243 | 195 | 431 | 431 | 431 | 328 | 537 | 537 | |
广西 | 美术学(昌新) | 艺术(文) | 6 | 276 | 263 | 270.67 | 215 | 456 | 367 | 404.5 | 316 | 600 | 592 |
海南 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 213.6 | 210.9 | 212.4 | 175 | 499 | 384 | 422.33 | 353 | 213.6 | 210.9 |
重庆 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 248 | 232 | 238.25 | 211 | 515 | 409 | 471.5 | 318 | 224.21 | 222.68 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 4 | 240 | 236 | 237.25 | 211 | 448 | 436 | 443 | 318 | 228.08 | 218.36 | |
绘画(艺术) | 艺术(不分科目类) | 3 | 248 | 240 | 244 | 211 | 466 | 446 | 455.33 | 318 | 224.92 | 223.92 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分科目类) | 3 | 250 | 247 | 248 | 211 | 429 | 416 | 424 | 318 | 248.14 | 224.14 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 4 | 253 | 239 | 245.25 | 211 | 442 | 360 | 405.75 | 318 | 220.56 | 219.7 | |
音乐学(艺术) | 艺术(不分科目类) | 1 | 248.14 | 248.14 | 248.14 | 206 | 367 | 367 | 367 | 328 | 219.72 | 248.14 | |
四川 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 266 | 265.33 | 265.66 | 200 | 502 | 370 | 423.75 | 355 | 266 | 265.33 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 263.67 | 260.66 | 260.13 | 200 | 459 | 363 | 407.6 | 355 | 269.33 | 260.66 | |
绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 5 | 269.33 | 266.33 | 267.27 | 200 | 404 | 351 | 362.4 | 350 | 269.67 | 266.33 | |
绘画(艺术) | 艺术(不分文理) | 4 | 269.67 | 266 | 267.33 | 200 | 405 | 361 | 379 | 350 | 268 | 266 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 3 | 268 | 266 | 266.89 | 200 | 400 | 359 | 383 | 355 | 365.8 | 266 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 263.33 | 260 | 262.47 | 200 | 523 | 410 | 459.2 | 355 | 294.05 | 260 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 365.8 | 363.4 | 364.5 | 225 | 448 | 345 | 396.25 | 295 | 228.97 | 363.4 | |
音乐学(昌新) | 艺术(不分文理) | 3 | 294.05 | 288.57 | 291.34 | 205 | 431 | 364 | 405.33 | 345 | 263.33 | 288.57 | |
音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 228.97 | 225.56 | 227.27 | 200 | 444 | 431 | 437.5 | 370 | 263.67 | 225.56 | |
贵州 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 275.99 | 270.66 | 273.33 | 180 | 381 | 305 | 343 |
文:288 理:377 |
275.99 | 270.66 |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 2 | 272.32 | 269 | 270.66 | 180 | 449 | 449 | 449 |
文:288 理:377 |
272.32 | 269 | |
音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 1 | 271.01 | 271.01 | 271.01 | 130 | 367 | 367 | 367 |
文:270 理:353 |
271.01 | 271.01 | |
云南 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 29 | 264.77 | 222.47 | 250.23 | 205 | 575 | 471 | 506.55 | 380 | 76.33 | 73.99 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 24 | 253.4 | 233.32 | 243.4 | 205 | 532 | 454 | 482.46 | 380 | 74.68 | 71.18 | |
绘画(昌新) | 艺术(不分文理) | 45 | 264.04 | 229.47 | 247.88 | 205 | 539 | 458 | 494.56 | 380 | 76.51 | 72.79 | |
绘画(艺术) | 艺术(不分文理) | 12 | 264.11 | 241.44 | 254.35 | 205 | 560 | 483 | 513.25 | 380 | 76.2 | 74.89 | |
美术学(艺术) | 艺术(不分文理) | 11 | 258.44 | 211.66 | 242.11 | 205 | 575 | 523 | 540.64 | 380 | 75.95 | 72.05 | |
视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分文理) | 18 | 258.46 | 240.17 | 250.72 | 205 | 530 | 472 | 500.06 | 380 | 77.16 | 73.34 | |
视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分文理) | 22 | 261.37 | 241.28 | 249.76 | 205 | 557 | 493 | 525.18 | 380 | 76.28 | 75.03 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 24 | 262.76 | 222.56 | 246.59 | 205 | 540 | 443 | 485.71 | 380 | 71.15 | 71.81 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 8 | 243 | 212.67 | 226.58 | 130 | 597 | 477 | 509.5 | 380 | 71.48 | 68.56 | |
音乐学(昌新) | 艺术(不分文理) | 7 | 215.67 | 190.1 | 203.66 | 130 | 554 | 497 | 523.43 | 380 | 74.28 | 66.53 | |
音乐学(艺术) | 艺术(不分文理) | 8 | 216.6 | 186.4 | 205.22 | 130 | 574 | 521 | 544 | 380 | 73.97 | 68.51 | |
陕西 | 绘画(昌新) | 艺术(文) | 4 | 262 | 260 | 260.75 | 197 | 435 | 330 | 376.5 | 300 | 262 | 260 |
合计 | 400 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖南工程学院2022年在重庆普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号