西南财经大学2022年云南(理工)本科第一批录取分数线
2022-12-25 17:13:37西南财经大学
西南财经大学2022年云南(理工)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 614 | 614 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 619 | 625 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 619 | 619 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 626 | 626 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 624 | 624 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 621 | 621 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 618 | 621 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 613 | 613 |
经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 622 | 622 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 615 | 616 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 628 | 639 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 622 | 622 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 628 | 628 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 630 | 630 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 625 | 625 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 619 | 619 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 615 | 620 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 633 | 633 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 616 | 616 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 614 | 619 |
公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 616 | 616 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 626 | 632 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 613 | 621 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 615 | 615 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 631 | 631 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 622 | 622 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 云南 | 623 | 627 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
川北医学院2022年湖北(物理类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号