四川文理学院2022年四川省级公费师范本科批次首次投档录取分数线
2022-12-25 09:22:01四川文理学院
四川文理学院2022年四川省级公费师范本科批次首次投档录取分数线
494.1021931
理工类公费师范生 | ||
专业 | 人数 | 调档线 |
小学教育(泸州市泸县) | 1 | 508.0981891 |
小学教育(泸州市叙永县) | 1 | 532.1071751 |
小学教育(泸州市古蔺县) | 1 | 510.0982051 |
小学教育(德阳市中江县) | 2 | 480.0901701 |
小学教育(广元市剑阁县) | 1 | 472.0821741 |
小学教育(遂宁市射洪市) | 5 | 478.1091601 |
小学教育(遂宁市大英县) | 1 | 511.1092031 |
小学教育(内江市资中县) | 1 | 483.1071951 |
小学教育(乐山市犍为县) | 1 | 503.1071741 |
小学教育(南充市仪陇县) | 2 | 485.0991721 |
小学教育(宜宾市屏山县) | 2 | 481.1081781 |
小学教育(广安市广安区) | 1 | 518.1261681 |
小学教育(广安市邻水县) | 1 | 504.1212031 |
小学教育(达州市万源市) | 1 | 484.0941731 |
小学教育(达州市达川区) | 2 | 434.0821671 |
小学教育(达州市宣汉县) | 1 | 528.1051631 |
小学教育(达州市渠县) | 1 | 493.1021681 |
小学教育(巴中市巴州区) | 1 | 508.1011731 |
小学教育(巴中市通江县) | 1 | 478.1141731 |
小学教育(巴中市南江县) | 1 | 496.1121911 |
小学教育(雅安市名山区) | 1 | 488.1041791 |
小学教育(资阳市安岳县) | 1 |
文史类公费师范生 | ||
专业 | 人数 | 调档线 |
汉语言文学(巴中市巴州区) | 2 | 527.098 |
小学教育(巴中市巴州区) | 1 | 526.088 |
历史学(巴中市恩阳区) | 1 | 507.111 |
汉语言文学(巴中市南江县) | 2 | 514.098 |
历史学(巴中市南江县) | 2 | 513.108 |
小学教育(巴中市南江县) | 1 | 515.09 |
汉语言文学(巴中市平昌县) | 1 | 515.095 |
小学教育(巴中市平昌县) | 1 | 521.099 |
汉语言文学(巴中市通江县) | 1 | 520.102 |
汉语言文学(达州市达川区) | 2 | 483.108 |
历史学(达州市达川区) | 2 | 468.094 |
小学教育(达州市达川区) | 1 | 477.095 |
汉语言文学(达州市大竹县) | 1 | 533.107 |
历史学(达州市大竹县) | 2 | 527.099 |
历史学(达州市开江县) | 1 | 533.105 |
汉语言文学(达州市渠县) | 1 | 519.1 |
历史学(达州市渠县) | 1 | 515.105 |
历史学(达州市通川区) | 1 | 511.111 |
汉语言文学(达州市万源市) | 1 | 511.09 |
历史学(达州市万源市) | 2 | 506.099 |
小学教育(达州市万源市) | 1 | 507.112 |
汉语言文学(达州市宣汉县) | 1 | 554.096 |
历史学(达州市宣汉县) | 2 | 551.101 |
汉语言文学(德阳市罗江区) | 1 | 514.095 |
历史学(德阳市罗江区) | 1 | 507.102 |
汉语言文学(德阳市中江县) | 5 | 520.106 |
小学教育(德阳市中江县) | 2 | 520.109 |
历史学(甘孜州炉霍县) | 1 | 497.092 |
汉语言文学(广安市岳池县) | 1 | 535.099 |
汉语言文学(广元市苍溪县) | 3 | 531.11 |
汉语言文学(广元市青川县) | 1 | 516.102 |
历史学(乐山市峨边县) | 1 | 515.107 |
历史学(乐山市犍为县) | 2 | 522.103 |
汉语言文学(乐山市沐川县) | 1 | 510.112 |
汉语言文学(泸州市古蔺县) | 5 | 538.101 |
小学教育(泸州市古蔺县) | 1 | 537.103 |
汉语言文学(泸州市泸县) | 3 | 538.127 |
历史学(泸州市泸县) | 2 | 532.107 |
小学教育(泸州市泸县) | 1 | 536.103 |
小学教育(泸州市叙永县) | 1 | 551.096 |
汉语言文学(眉山市洪雅县) | 1 | 523.092 |
汉语言文学(绵阳市江油市) | 2 | 539.117 |
历史学(南充市嘉陵区) | 1 | 528.092 |
历史学(南充市阆中市) | 2 | 517.092 |
历史学(南充市南部县) | 2 | 531.103 |
汉语言文学(南充市仪陇县) | 2 | 521.096 |
历史学(南充市仪陇县) | 2 | 520.103 |
小学教育(南充市仪陇县) | 2 | 520.091 |
历史学(南充市营山县) | 2 | 524.094 |
历史学(遂宁市蓬溪县) | 1 | 523.089 |
历史学(遂宁市射洪市) | 3 | 522.103 |
小学教育(遂宁市射洪市) | 5 | 514.107 |
小学教育(雅安市名山区) | 1 | 517.086 |
汉语言文学(雅安市荥经县) | 1 | 522.085 |
汉语言文学(宜宾市南溪区) | 1 | 512.103 |
小学教育(宜宾市屏山县) | 2 | 516.1 |
汉语言文学(宜宾市叙州区) | 2 | 529.096 |
历史学(宜宾市叙州区) | 2 | 522.113 |
汉语言文学(资阳市安岳县) | 1 | 519.102 |
历史学(资阳市安岳县) | 0 | |
汉语言文学(自贡市富顺县) | 4 | 520.093 |
历史学(自贡市富顺县) | 3 | 518.108 |
汉语言文学(自贡市荣县) | 4 | 530.102 |
历史学(自贡市荣县) | 3 | 533.101 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
成都信息工程大学2022年广西本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号