湖北工业大学2022年贵州理工招生计划
2022-12-24 20:11:43湖北工业大学
湖北工业大学2022年贵州理工招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:070102 |
2 | 制药工程 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:081302 |
3 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:020401 |
4 | 土木工程 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:081001 |
5 | 城乡规划 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:082802 |
6 | 大数据管理与应用 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:120108 |
7 | 工业工程 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:120701 |
8 | 工程管理 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:120103 |
9 | 建筑学 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:082801 |
10 | 微电子科学与工程 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080704 |
11 | 数字媒体技术 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080906 |
12 | 智能制造工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080213 |
13 | 智能建造 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080712 |
14 | 机器人工程 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080803 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080202 |
16 | 机械设计制造及其自动化(师资班) | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080202 |
17 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080203 |
18 | 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:0804 |
19 | 水务工程 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:081104 |
20 | 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080301 |
21 | 环境工程 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:082502 |
22 | 生物技术 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:071002 |
23 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:0807 |
24 | 电子科学与技术 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080702 |
25 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080601 |
26 | 电气工程及其自动化((师资班) | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080601 |
27 | 能源经济 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:020106 |
28 | 自动化 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080801 |
29 | 计算机科学与技术(师资班) | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080901 |
30 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 10 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:0809 |
31 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:081701 |
32 | 金融学 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:020301 |
33 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:080710 |
34 | 风景园林 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通文理 | 2022 | 贵州 | 招生代码:082803 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
三峡大学2022年河北历史类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号