Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 宜宾学院2022年各省各批次录取分数线

宜宾学院2022年各省各批次录取分数线

2022-12-24 17:20:02宜宾学院


高考

宜宾学院2022年各省各批次录取分数线

 

省份 批次 专业(类别) 录取最低分 录取最高分 平均分 录取人数
江苏 体育本科 社会体育指导与管理 459 460 459.3 3
青海 提前批B 美术类 220 263 244 6
江苏 艺术本科 环境设计 470 472 471 3
江西 提前批艺术 音乐表演 152.27 152.97 152.6 2
甘肃 艺术本科 音乐表演 243.334 248 245 3
重庆 体育本科 体育教育 75.5137613 75.534 75.52 3
重庆 体育本科 社会体育指导与管理 74.95349 75 74.98 3
河北 艺术本科 音乐表演 482.363 491 486.8 2
河北 艺术本科 音乐学 519.521 523 521.5 2
河北 美术类本科 美术学 527.788 528 527.9 3
河北 美术类本科 视觉传达设计 531.288 532.9 532 4
河北 美术类本科 环境设计 530 531 530.6 4
河北 美术类本科 产品设计 529.7 530.7 530.1 3
河北 体育本科 体育教育 539.151 542.295 540.4 3
重庆 美术类本科 视觉传达设计 205.86398 207.0437 206.4 3
重庆 美术类本科 环境设计 204.24407 205.284 204.9 3
重庆 艺术本科 广播电视编导 670.450149 675.439 672.8 3
重庆 艺术本科 舞蹈表演 224.062861 224.18 224.1 2
重庆 艺术本科 音乐学 227.763571 227.8 227.8 2
贵州 艺术本科 美术类 247.99095 249 248.8 4
辽宁 体育本科 体育教育(历史类) 119.7 129.4 127 3
辽宁 体育本科 体育教育(物理类) 129.3 129.5 129.4 3
浙江 本科批 财务管理 561 562 561.3 3
浙江 本科批 电子信息工程 545 546 545.3 3
浙江 本科批 法学 569 571 570 3
浙江 本科批 工商管理 558 561 559.3 3
浙江 本科批 汉语言文学 576 578 577 3
浙江 本科批 软件工程 548 552 550 3
浙江 本科批 知识产权 566 567 566.5 2
江苏 本科批 历史类 502 507 503.6 6
江苏 本科批 物理类 489 485 487.6 3
山东 艺术本科 美术学 527.2 531.6 528.8 3
山东 艺术本科 视觉传达设计 526.35 536.2 529.9 6
山东 艺术本科 环境设计 524.8 533.65 526.5 7
山东 艺术本科 产品设计 525.05 525.55 525.3 4
江西 艺术本科 美术类 516.7093 520 519 11
江西 艺术本科 音乐学 160.1499 161.34 160.8 4
江西 艺术本科 广播电视编导 471.0199 471.15 471.1 3
湖南 本科批 物理类第三组(法学等) 465 484 475 6
湖南 本科批 物理类第四组(工程管理等) 471 489 478 19
湖南 本科批 物理类第五组(制药工程) 440 471 452 3
湖南 本科批 物理类第六组(生物科学等) 461 477 466 6
湖南 本科批 历史类第一组(物流管理等) 484 499 491 12
湖南 本科批 历史类第二组(汉语言文学等) 495 498 496 6
辽宁 本科批 物理类(财务管理) 477 478 477.5 2
辽宁 本科批 物理类(机械电子工程) 451 452 451.5 2
辽宁 本科批 物理类(应用化学) 445 449 446.6 3
辽宁 本科批 物理类(材料化学) 444 452 448 2
海南 本科批 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) 547 558 551 8
海南 本科批 专业组二(数字媒体技术、工程管理) 555 563 557.6 5
海南 本科批 专业组三(环境工程) 545 553 548 3
海南 本科批 专业组四(生物工程、应用生物科学) 549 561 556 4
四川 艺术本科 美术学 245.33086 254 247.2 32
四川 艺术本科 设计类 243.3407 250.33 244.1 223
四川 艺术本科 音乐学 251.04083 261.47 252.7 59
四川 艺术本科 音乐表演 298.7408 320.82 300.8 33
四川 艺术本科 舞蹈表演 337.60084 340.8 338.8 38
四川 艺术本科 广播电视编导(文) 486.20625 508.22 494.5 47
四川 艺术本科 广播电视编导(理) 451.20415 481.21 461.2 33
四川 体育本科 体育类 84.92082 91.62 85.4 166
湖北 本科批 汉语国际教育 495 502 497.3 3
湖北 本科批 劳动与社会保障、物理管理 492 495 493.5 6
湖北 本科批 生物科学 479 484 481.3 3
湖北 本科批 数学与应用数学 473 476 474.3 3
青海 本科批 文史类 429.09317 454 438 14
四川 对口职教本科 计算机类 609.304112 626 616.1 50
四川 对口职教本科 电子类 579.3171 648 596.5 110
四川 对口职教本科 公共管理类 577.3101 637 591.3 92
四川 对口职教本科 旅游一类 568.3091 605 580.7 55
四川 对口职教本科 机械电子工程(成都纺专) 567.260112 580 574.1 20
四川 对口职教本科 机械电子工程(宜宾职院) 564.2661 579 569.2 20
河北 本科批 国际经济与贸易 515 521 517.3 3
河北 本科批 法学 521 525 522.3 3
河北 本科批 汉语言文学 522 530 525.3 3
河北 本科批 英语(历史类) 518 528 522 3
河北 本科批 旅游管理 504 507 505.6 3
河北 本科批 英语(物理类) 498 510 503.3 3
河北 本科批 数学与应用数学 497 498 497.6 3
河北 本科批 信息与计算科学 504 506 505 2
河北 本科批 物理学 493 496 495.5 2
河北 本科批 应用化学 489 492 490 3
河北 本科批 机械电子工程 499 501 500 2
河北 本科批 食品质量与安全 487 490 488.3 3
河北 本科批 应用生物科学 487 489 488 3
湖南 艺术本科 美术类(历史类) 285.7 290.8 287 11
湖南 艺术本科 广播电视编导(历史类) 673 673 673 2
贵州 本科批 文史类 524.098267 532 526.3 10
贵州 本科批 理工类 410.091799 418.09 413.9 6
宁夏 本科二批 文史类 476.2241 482.2 478.8 11
宁夏 本科二批 理工类 389.127 394 391.2 9
重庆 本科批 国际经济与贸易 487.1471 489 487.8 3
重庆 本科批 法学 498.1741 499 498.8 3
重庆 本科批 知识产权 495.142 496 495.8 3
重庆 本科批 社会工作 491.1671 497 494.2 2
重庆 本科批 思想政治教育 503.1701 504 503.7 2
重庆 本科批 学前教育 497.1591 502 499.5 3
重庆 本科批 汉语言文学 503.168 505 503.8 3
重庆 本科批 汉语国际教育 497.172 499 498.2 2
重庆 本科批 英语 502.163 503.15 502.8 3
重庆 本科批 日语 489.151 494 491.6 2
重庆 本科批 劳动与社会保障 489.159 492 490.5 3
重庆 本科批 信息与计算科学 488.176 488.177 488.1765 2
重庆 本科批 物理学 486.1721 486.18 486.178 2
重庆 本科批 生物科学 495.1721 497 496.17 2
重庆 本科批 应用心理学 487.154 489 488.16 3
重庆 本科批 软件工程 493.172 493.181 493.176 2
重庆 本科批 建筑电气与智能化 480.16 481 480.5 3
重庆 本科批 应用生物科学 473.166 474 473.5 3
广西 本科二批 文史类 488.9765 507 496.9 12
广西 本科二批 理工类 426.922196 464 437.3 12
河南 本科批 文史类 505.102096 509 507.4 6
河南 本科批 理工类 487.107091 502 491.6 12
福建 本科批 历史类 504 522 508 10
福建 本科批 物理类(应用化学) 488 489 488.6 3
福建 本科批 物理类(食品质量与安全) 491 492 491.5 2
福建 本科批 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) 493 501 498 5
四川 乡村振兴本科 农学       27
安徽 本科二批 文史类 506.8221 508.8 507.37 6
安徽 本科二批 理工类 478.708 491.7 482.9 9
云南 本科二批 音乐学 168.73014 171.87 170 3
四川 本二批职教 机械电子工程(成都纺专) 466.0922 486.1 470.6 20
四川 本二批职教 机械电子工程(宜宾职院) 465.085168 472 466 20
陕西 本科批 文史类 469.099 477.1 471 15
陕西 本科批 理工类 423.098 433.1 426 15
山西 本科批 文史类 478.09111 484.1 480 6
山西 本科批 理工类 440.0871 453 446 9
四川 本科二批 文史类 522.111205 549 525.7 1084
四川 本科二批 理工类 484.085186 538 491.8 3240
新疆 本科二批 南疆单列文史类 414 420 417 3
甘肃 本科批 文史类 465.1072 480 471 18
四川 本科二批 文史类(征集) 522.0942 538 528.6 10
四川 本科二批 理工类(一次征集) 482.079186 513 494 50
四川 少数民族预科本科 文史类 448.103188 460 451.9 40
四川 少数民族预科本科 理工类 416.065135 428 419 23
四川 一类预科本科 文史类 391.130157 424 397 9
四川 一类预科本科 理工类 350.05911 360 355 5
四川 本科二批 理工类(二次征集) 479.115199 516 490 6
云南 本科批 文史类 550.75 556 553.7 7
云南 本科批 理工类 485.959 503 493 8
云南 本科批 文史类(征集) 547.96 547.96 547.96 1
云南 本科批 理工类(征集) 451.9431 451.9431 451.9431 1
新疆 本科二批 文史类 407.09616 425 413.5 24
新疆 本科二批 理工类 380.07416 415 395 29
新疆 本科二批 理工类(征集) 373.059125 373 373 1

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  
西南科技大学2022年内蒙古(文史)普通类录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2022高考 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词