成都理工大学2022年重庆(物理)普通本科录取分数线
2022-12-22 17:29:06成都理工大学
成都理工大学2022年重庆(物理)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 548 | 543 | 546 | 5 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 油气储运工程(宜宾校区) | 542 | 534 | 537 | 6 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 应用物理学 | 563 | 562 | 562 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 应用统计学 | 563 | 562 | 562 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 应用化学 | 568 | 557 | 562 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 行星科学 | 560 | 552 | 556 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 566 | 564 | 565 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 新闻传播学类(广告学、广播电视学) | 555 | 550 | 551 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 566 | 559 | 562 | 3 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 物流管理(宜宾校区) | 536 | 533 | 534 | 6 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 土木工程 | 560 | 558 | 558 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 571 | 569 | 570 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 石油工程 | 550 | 547 | 549 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 社会学 | 542 | 538 | 540 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 商务英语(宜宾校区) | 540 | 535 | 536 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 548 | 541 | 544 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 564 | 561 | 562 | 3 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 557 | 551 | 554 | 5 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 经济学 | 569 | 564 | 566 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) | 565 | 560 | 562 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 581 | 573 | 575 | 12 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 机械工程 | 565 | 562 | 563 | 5 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 会计学 | 570 | 567 | 568 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 556 | 549 | 552 | 6 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 544 | 542 | 543 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 559 | 551 | 554 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) | 563 | 553 | 556 | 7 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 公共事业管理 | 534 | 533 | 533 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工业设计 | 569 | 552 | 560 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工商管理类(宜宾校区) | 546 | 538 | 541 | 8 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工商管理 | 547 | 545 | 546 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工程力学 | 552 | 551 | 551 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工程管理(宜宾校区) | 560 | 537 | 543 | 7 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 法学 | 560 | 556 | 558 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电子信息类 | 574 | 571 | 572 | 8 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电子信息工程(宜宾校区) | 570 | 563 | 565 | 6 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电子商务 | 568 | 554 | 559 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 576 | 576 | 576 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地质学类 | 557 | 553 | 555 | 6 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地质工程 | 562 | 557 | 559 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 544 | 538 | 541 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地球物理学 | 567 | 546 | 552 | 6 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 567 | 567 | 567 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 553 | 551 | 552 | 2 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 552 | 548 | 549 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 测绘工程 | 552 | 551 | 551 | 4 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 548 | 544 | 545 | 4 | 411 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广西科技师范学院2022年广西地方公费师范生录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号