成都理工大学2022年河南(理科综合)普通本科录取分数线
2022-12-22 15:48:50成都理工大学
成都理工大学2022年河南(理科综合)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 资源勘查工程(石油地质) | 579 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 油气储运工程(宜宾校区) | 570 | 567 | 568 | 5 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 应用化学 | 582 | 580 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 行星科学 | 584 | 580 | 582 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 575 | 572 | 573 | 6 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 新闻传播学类(广告学、广播电视学) | 581 | 579 | 580 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 581 | 573 | 575 | 5 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 571 | 571 | 571 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 土木工程 | 581 | 580 | 580 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 587 | 583 | 585 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 石油工程 | 579 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 581 | 581 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 旅游管理 | 578 | 516 | 547 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 582 | 581 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 579 | 578 | 578 | 3 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(宜宾校区) | 582 | 575 | 577 | 10 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 587 | 585 | 586 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 机械工程 | 584 | 583 | 583 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 579 | 578 | 578 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 571 | 540 | 564 | 6 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 581 | 579 | 579 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) | 579 | 578 | 578 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 工业设计 | 582 | 581 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 571 | 568 | 569 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 工程管理(宜宾校区) | 569 | 567 | 567 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 585 | 584 | 584 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 电子信息工程(宜宾校区) | 577 | 574 | 575 | 6 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 584 | 584 | 584 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 地质学类 | 584 | 578 | 580 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 地质工程 | 584 | 579 | 581 | 3 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 580 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 测绘工程 | 579 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科综合 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 582 | 582 | 582 | 2 | 509 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
玉林师范学院2022年四川艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号