南华大学2022年湖南物理类(地方专项)招生计划
2022-12-20 15:05:32南华大学
南华大学2022年湖南物理类(地方专项)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 机械类 | 地方专项 | 物理类 | 90 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 能源与动力工程 | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 自动化类 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 电子信息类 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 核工程类 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 矿业类 | 地方专项 | 物理类 | 50 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 资源勘查工程 | 地方专项 | 物理类 | 40 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 城市地下空间工程 | 地方专项 | 物理类 | 30 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 环境工程 | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程师班) | 地方专项 | 物理类 | 40 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 计算机类 | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 土木类 | 地方专项 | 物理类 | 100 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 建筑类 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 风景园林 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 化工与制药类 | 地方专项 | 物理类 | 40 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 材料类 | 地方专项 | 物理类 | 45 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 医学检验技术 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 药学 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 预防医学 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 卫生检验与检疫 | 地方专项 | 物理类 | 5 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 护理学 | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 物流工程 | 地方专项 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 电子商务 | 地方专项 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南科技大学2022年江苏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号