湖南科技大学2022年河南招生计划
2022-12-20 10:00:14湖南科技大学
湖南科技大学2022年河南招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 3600 | 5 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 10 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 1 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 3 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 1 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 8000 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 8000 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 8000 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5900 | 2 |
人文学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 6000 | 1 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 1 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4500 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4500 | 1 |
教育学院 | 教育学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 1 |
教育学院 | 小学教育 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 1 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4000 | 1 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 1 |
齐白石艺术学院 | 美术学 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 8000 | 2 |
齐白石艺术学院 | 绘画 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 8000 | 2 |
齐白石艺术学院 | 雕塑 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 8000 | 2 |
齐白石艺术学院 | 音乐学 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 6000 | 7 |
齐白石艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 8000 | 2 |
齐白石艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 4 | 8000 | 2 |
体育学院 | 体育教育 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 4 | 4000 | 5 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 5000 | 3 |
材料科学与工程学院 | 智能材料与结构 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 7 |
地球科学与空间信息工程学院 | 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 3600 | 3 |
地球科学与空间信息工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江科技学院2022年辽宁物理类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号