江西工程学院2024年在江苏招生专业选考科目要求
2022-12-18 19:05:10江苏省教育考试院
江西工程学院2024年在江苏招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
12766 | 江西工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 020402 | 贸易经济 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 040107 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080205 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 080917 | 区块链工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 120105 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12766 | 江西工程学院 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 120205 | 国际商务 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 130201 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
12766 | 江西工程学院 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号