江苏海洋大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
2022-12-18 17:14:08江苏省教育考试院
江苏海洋大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
11641 | 江苏海洋大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 040207 | 休闲体育 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 070504 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 070701 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 070702 | 海洋技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 070703 | 海洋资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080803 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080803H | 机器人工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081201 | 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081202 | 遥感科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081901H | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 081903 | 海洋资源开发技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 082507 | 水质科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 082901 | 安全工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 090601 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 100702 | 药物制剂 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 100705 | 药物分析 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
11641 | 江苏海洋大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号