安徽工业大学2022年安徽文史招生计划
2022-12-16 16:46:03安徽工业大学
安徽工业大学2022年安徽文史招生计划
省份 | 专业 | 学制 | 批次 | 招生人数 | 所在学院 | 学费(元) | 校区 | 科类 | 选考科目 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 本一批 | 35 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 法学 | 四年 | 本一批 | 30 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 工商管理 | 四年 | 本一批 | 30 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 公共事业管理 | 四年 | 本一批 | 38 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本一批 | 56 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 行政管理 | 四年 | 本一批 | 37 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 互联网金融 | 四年 | 本一批 | 23 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 本一批 | 20 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 本一批 | 21 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 经济学 | 四年 | 本一批 | 23 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 经济与金融 | 四年 | 本一批 | 26 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 劳动与社会保障 | 四年 | 本一批 | 37 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 人力资源管理 | 四年 | 本一批 | 38 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 市场营销 | 四年 | 本一批 | 70 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 外国语言文学类 | 四年 | 本一批 | 128 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 法学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 经济学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 外国语言文学类 | 四年 | 地方专项计划 | 2 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 法学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 经济学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
安徽 | 外国语言文学类 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 2 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江理工大学2022年浙江艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号