广西师范大学2022年西藏分专业录取分数线
2022-12-16 11:43:58广西师范大学
广西师范大学2022年西藏分专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 西藏 |
测控技术与仪器 | 理/物 | |
朝鲜语 | 文/史 | |
朝鲜语 | 理/物 | |
地理科学 | 理/物 | |
地理科学(地方专项计划) | 理/物 | |
地理科学(国家专项计划) | 理/物 | |
地理科学(面向凌云县就业) | 理/物 | |
地理科学(面向田东县就业) | 理/物 | |
地理科学(面向田林县就业) | 理/物 | |
地理科学(面向田阳区就业) | 理/物 | |
地理信息科学 | 理/物 | |
电子科学与技术 | 理/物 | |
电子科学与技术(民族班) | 理/物 | |
电子商务(按职教师资培养) | 文/史 | |
电子商务(按职教师资培养) | 理 | |
电子信息工程 | 理/物 | |
电子信息工程(民族班) | 理/物 | |
法学 | 文/史 | 425/424 |
法学 | 理/物 | |
法学(地方专项计划) | 文/史 | |
法学(国家专项计划) | 理/物 | |
法学(国家专项计划) | 文/史 | |
法学(民族班) | 文/史 | |
法学(民族班) | 理/物 | |
翻译 | 文/史 | |
翻译 | 理/物 | |
工商管理 | 文/史 | |
工商管理 | 理/物 | |
汉语国际教育 | 文/史 | |
汉语言文学 | 文/史 | 422/420 |
汉语言文学(地方专项计划) | 文/史 | |
汉语言文学(国家文科基地班) | 文/史 | |
汉语言文学(国家专项计划) | 文/史 | |
汉语言文学(民族班) | 文/史 | |
化学 | 理/物 | |
化学(地方专项计划) | 理/物 | |
化学(国家专项计划) | 理/物 | |
化学(民族班) | 理/物 | |
化学(面向凌云县就业) | 理/物 | |
化学(面向田东县就业) | 理/物 | |
化学(面向田阳区就业) | 理/物 | |
环境工程 | 理/物 | |
环境科学 | 理/物 | |
会计学 | 文/史 | |
会计学 | 理/物 | |
机械设计制造及自动化(职教师资培养) | 理/物 | |
计算机科学与技术 | 理/物 | |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 理/物 | |
健康服务与管理 | 文/史 | |
健康服务与管理 | 理/物 | |
教育技术学 | 理/物 | |
金融学 | 文/史 | |
金融学 | 理/物 | |
经济学 | 文/史 | |
经济学 | 理/物 | |
经济学(国家专项计划) | 文/史 | |
酒店管理 | 文/史 | |
酒店管理 | 理/物 | |
科学教育 | 理/物 | |
劳动与社会保障 | 文/史 | |
劳动与社会保障 | 理/物 | |
劳动与社会保障(地方专项计划) | 文/史 | |
历史学 | 文/史 | 349/342 |
历史学(地方专项计划) | 文/史 | |
历史学(国家专项计划) | 文/史 | |
历史学(民族班) | 文/史 | |
旅游管理 | 文/史 | |
旅游管理 | 理/物 | |
旅游管理(按职教师资培养) | 文/史 | |
旅游管理(按职教师资培养) | 理/物 | |
马克思主义理论 | 文/史 | |
秘书学 | 文/史 | |
汽车服务工程(按职教师资培养) | 理工 | |
人工智能 | 理/物 | |
人工智能(民族班) | 理/物 | |
人力资源管理 | 文/史 | |
人力资源管理 | 理/物 | |
日语 | 文/史 | |
日语 | 理/物 | |
软件工程 | 理/物 | |
软件工程(国家专项计划) | 理/物 | |
商务英语 | 文/史 | |
商务英语 | 理/物 | |
社会工作 | 文/史 | |
社会工作 | 理/物 | |
社会工作(地方专项计划) | 文/史 | |
社会工作(国家专项计划) | 文/史 | |
生态学 | 理/物 | |
生物技术 | 理/物 | |
生物科学 | 理/物 | |
生物科学(地方专项计划) | 理/物 | |
生物科学(国家专项计划) | 理/物 | |
生物科学(民族班) | 理/物 | |
生物科学(面向凌云县就业) | 理/物 | |
生物科学(面向田东县就业) | 理/物 | |
生物科学(面向田林县就业) | 理/物 | |
生物科学(面向田阳区就业) | 理/物 | |
数据科学与大数据技术 | 理/物 | |
数学与应用数学 | 理/物 | |
数学与应用数学(地方专项计划) | 理/物 | |
数学与应用数学(国家专项计划) | 理/物 | |
数学与应用数学(民族班) | 理/物 | |
思想政治教育 | 文/史 | |
思想政治教育(地方专项计划) | 文/史 | |
思想政治教育(国家专项计划) | 文/史 | |
思想政治教育(民族班) | 文/史 | |
特殊教育 | 文/史 | |
特殊教育 | 理/物 | |
通信工程 | 理/物 | |
通信工程(民族班) | 理/物 | |
统计学 | 理/物 | |
统计学(地方专项计划) | 理/物 | |
统计学(国家专项计划) | 理/物 | |
网络与新媒体 | 文/史 | |
网络与新媒体 | 理/物 | |
文化产业管理 | 文/史 | |
文化产业管理 | 理/物 | |
物理学 | 理/物 | |
物理学(地方专项计划) | 理/物 | |
物理学(国家专项计划) | 理/物 | |
物理学(民族班) | 理/物 | |
小学教育 | 文/史 | 348/347 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
武昌理工学院2022年河南普通类本科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号