哈尔滨工业大学(深圳)2022年重庆市录取分数线
2022-12-14 15:06:05哈尔滨工业大学(深圳)
哈尔滨工业大学(深圳)2022年重庆市录取分数线
省份 | 专业(类) | 学院 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 机械类 | 机电工程与自动化学院 | “3+1+2”物理组 | 646 | 644.1 | 643 |
重庆市 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | “3+1+2”物理组 | 646 | 643.5 | 641 |
重庆市 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 | “3+1+2”物理组 | 655 | 653.8 | 653 |
重庆市 | 电子信息类 | 电子与信息工程学院 | “3+1+2”物理组 | 649 | 647.2 | 646 |
重庆市 | 自动化类 | 机电工程与自动化学院 | “3+1+2”物理组 | 651 | 649.8 | 648 |
重庆市 | 建筑类 | 建筑学院 | “3+1+2”物理组 | 640 | 640 | 640 |
重庆市 | 电气类 | 机电工程与自动化学院 | “3+1+2”物理组 | 651 | 645.8 | 643 |
重庆市 | 数学类 | 理学院 | “3+1+2”物理组 | 648 | 646 | 644 |
重庆市 | 工商管理类 | 经济管理学院 | “3+1+2”物理组 | 642 | 642 | 642 |
重庆市 | 工商管理类 | 经济管理学院 | “3+1+2”历史组 | 610 | 610 | 610 |
重庆市 | 材料类(国家专项计划) | 材料科学与工程学院 | “3+1+2”物理组 | 626 | 625 | 624 |
重庆市 | 土木类(国家专项计划) | 土木与环境工程学院 | “3+1+2”物理组 | 635 | 633 | 631 |
重庆市 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 土木与环境工程学院 | “3+1+2”物理组 | 617 | 616.5 | 616 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
郑州西亚斯学院2022年湖北省普通本科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号