金陵科技学院2022年上海招生计划
2022-12-14 08:57:01金陵科技学院
金陵科技学院2022年上海招生计划
学院 | 学院排序 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 上海 |
13 | |||||
商学院 | 1 | 20302 | 金融工程 | 理科 | |
商学院 | 1 | 20401 | 国际经济与贸易 | 理科 | |
商学院 | 1 | 120202 | 市场营销 | 理科 | 1 |
商学院 | 1 | 120207 | 审计学 | 理科 | |
商学院 | 1 | 120601 | 物流管理 | 理科 | |
商学院 | 1 | 120801 | 电子商务 | 理科 | |
商学院 | 1 | 020301k | 金融学 | 理科 | |
商学院 | 1 | 120203k | 会计学 | 理科 | 1 |
人文学院 | 2 | 050307t | 数字出版 | 理科 | |
机电工程学院 | 3 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 1 |
机电工程学院 | 3 | 80207 | 车辆工程 | 理科 | 1 |
机电工程学院 | 3 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 理科 | |
机电工程学院 | 3 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 1 |
智能科学与控制工程学院 | 4 | 80801 | 自动化 | 理科 | |
智能科学与控制工程学院 | 4 | 80905 | 物联网工程 | 理科 | 1 |
建筑工程学院 | 5 | 81001 | 土木工程 | 理科 | |
建筑工程学院 | 5 | 82801 | 建筑学 | 理科 | |
建筑工程学院 | 5 | 82802 | 城乡规划 | 理科 | 1 |
建筑工程学院 | 5 | 120103 | 工程管理 | 理科 | |
建筑工程学院 | 5 | 081005t | 城市地下空间工程 | 理科 | |
软件工程学院 | 6 | 80902 | 软件工程 | 理科 | 1 |
软件工程学院 | 6 | 80907 | 智能科学与技术 | 理科 | |
计算机工程学院 | 7 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理科 | |
计算机工程学院 | 7 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理科 | |
计算机工程学院 | 7 | 80906 | 数字媒体技术 | 理科 | |
电子信息工程学院 | 8 | 80701 | 电子信息工程 | 理科 | |
电子信息工程学院 | 8 | 80702 | 电子科学与技术 | 理科 | |
电子信息工程学院 | 8 | 80706 | 信息工程 | 理科 | |
网络与通信工程学院 | 9 | 80703 | 通信工程 | 理科 | |
网络与通信工程学院 | 9 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 理科 | |
网络与通信工程学院 | 9 | 80903 | 网络工程 | 理科 | |
网络安全学院 | 10 | 080904K | 信息安全 | 理科 | |
园艺园林学院 | 13 | 82803 | 风景园林 | 理科 | |
园艺园林学院 | 13 | 90102 | 园艺 | 理科 | |
园艺园林学院 | 13 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 理科 | |
园艺园林学院 | 13 | 90502 | 园林 | 理科 | |
动物科学与技术学院 | 14 | 82701 | 食品科学与工程 | 理科 | 1 |
动物科学与技术学院 | 14 | 90301 | 动物科学 | 理科 | |
动物科学与技术学院 | 14 | 90401 | 动物医学 | 理科 | |
材料工程学院 | 15 | 80408 | 复合材料与工程 | 理科 | |
材料工程学院 | 15 | 101004 | 眼视光学 | 理科 | |
材料工程学院 | 15 | 080410t | 宝石及材料工艺学 | 理科 | |
商学院 | 1 | 20401 | 国际经济与贸易 | 文科 | |
商学院 | 1 | 120202 | 市场营销 | 文科 | 1 |
商学院 | 1 | 120204 | 财务管理 | 文科 | |
商学院 | 1 | 120601 | 物流管理 | 文科 | |
商学院 | 1 | 020301k | 金融学 | 文科 | |
商学院 | 1 | 120203k | 会计学 | 文科 | 1 |
人文学院 | 2 | 50103 | 汉语国际教育 | 文科 | |
人文学院 | 2 | 50105 | 古典文献学 | 文科 | 1 |
人文学院 | 2 | 120402 | 行政管理 | 文科 | |
人文学院 | 2 | 050107t | 秘书学 | 文科 | |
人文学院 | 2 | 120901k | 旅游管理 | 文科 | |
人文学院 | 2 | 050307t | 数字出版 | 文科 | |
外国语学院 | 16 | 50201 | 英语 | 文科 | 1 |
艺术学院 | 11 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | |
艺术学院 | 11 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | |
动漫学院 | 12 | 130310 | 动画 | 艺术 | |
动漫学院 | 12 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | |
动漫学院 | 12 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
辽宁科技大学2022年江苏理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号