沈阳师范大学2022年河南招生计划
2022-12-13 11:49:45沈阳师范大学
沈阳师范大学2022年河南招生计划
序号 | 招生年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 科类名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目要求 | 学费标准 | 办学地点 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 河南 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
2 | 2022 | 河南 | 本科 | 081304 | 能源化学工程 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
3 | 2022 | 河南 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | |
4 | 2022 | 河南 | 本科 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
5 | 2022 | 河南 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 师范 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | |
6 | 2022 | 河南 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 6 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
7 | 2022 | 河南 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
8 | 2022 | 河南 | 本科 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
9 | 2022 | 河南 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
10 | 2022 | 河南 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
11 | 2022 | 河南 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
12 | 2022 | 河南 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
13 | 2022 | 河南 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
14 | 2022 | 河南 | 本科 | 030101 | 法学 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | ||
15 | 2022 | 河南 | 本科 | 030101 | 法学 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | ||
16 | 2022 | 河南 | 本科 | 030301 | 社会学 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | ||
17 | 2022 | 河南 | 本科 | 030301 | 社会学 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | ||
18 | 2022 | 河南 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | ||
19 | 2022 | 河南 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | ||
20 | 2022 | 河南 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 | 不需要选考科目 | 4800 | 校本部 | |
21 | 2022 | 河南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术(文) | 2 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
22 | 2022 | 河南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术(文) | 1 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
23 | 2022 | 河南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术(文) | 1 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
24 | 2022 | 河南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 四年 | 艺术(文) | 2 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | |
25 | 2022 | 河南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术(文) | 3 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
26 | 2022 | 河南 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(文) | 3 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
27 | 2022 | 河南 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
28 | 2022 | 河南 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(文) | 3 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
29 | 2022 | 河南 | 本科 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 艺术类专业 | 不需要选考科目 | 10000 | 校本部 | ||
30 | 2022 | 河南 | 本科 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
31 | 2022 | 河南 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
32 | 2022 | 河南 | 本科 | 070904 | 古生物学 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 | 不需要选考科目 | 5200 | 校本部 | ||
33 | 2022 | 河南 | 本科 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 | 不需要选考科目 | 40000 | 校本部 | ||
34 | 2022 | 河南 | 本科 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 | 不需要选考科目 | 40000 | 校本部 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
东北财经大学2022年福建历史类(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号