韶关学院2022年广东省提前批录取分数线
2022-12-08 08:33:48韶关学院
韶关学院2022年广东省提前批录取分数线
专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
101 | 历史,小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 10 | 10 | 516 | 29609 |
102 | 历史,小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 3 | 3 | 519 | 28056 |
103 | 历史,小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) | 7 | 7 | 515 | 30256 |
104 | 历史,小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 4 | 4 | 517 | 29372 |
105 | 历史,小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 7 | 7 | 519 | 27641 |
106 | 历史,小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 3 | 3 | 532 | 20256 |
107 | 历史,小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 18 | 18 | 517 | 29192 |
108 | 物理,小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 10 | 10 | 538 | 85557 |
109 | 物理,小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 2 | 550 | 70834 |
110 | 物理,小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) | 7 | 7 | 538 | 86651 |
111 | 物理,小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 4 | 4 | 538 | 86248 |
112 | 物理,小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 6 | 6 | 549 | 72233 |
113 | 物理,小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 2 | 555 | 64798 |
114 | 物理,小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 17 | 17 | 550 | 71147 |
115 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 5 | 548 | 1658 |
116 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 2 | 542 | 2031 |
117 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 3 | 3 | 540 | 2166 |
118 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 5 | 541 | 2105 |
119 | 体育教育(师范,定向至清远市佛冈县) | 2 | 2 | 557 | 1230 |
120 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) | 4 | 4 | 540 | 2157 |
121 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) | 9 | 9 | 534 | 2642 |
122 | 音乐学(师范,定向至韶关市乐昌市) | 4 | 4 | 489 | 2445 |
123 | 音乐学(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 2 | 487 | 2589 |
124 | 音乐学(师范,定向至韶关市乳源县) | 3 | 3 | 488 | 2504 |
125 | 音乐学(师范,定向至河源市东源县) | 3 | 3 | 487 | 2616 |
126 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 5 | 489 | 2460 |
127 | 音乐学(师范,定向至清远市连州市) | 2 | 2 | 484 | 2793 |
128 | 音乐学(师范,定向至清远市佛冈县) | 2 | 2 | 497 | 1962 |
129 | 音乐学(师范,定向至清远市连山县) | 1 | 1 | 501 | 1693 |
130 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) | 8 | 8 | 482 | 2950 |
131 | 美术学(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 5 | 506 | 5867 |
132 | 美术学(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 2 | 507 | 5828 |
133 | 美术学(师范,定向至韶关市乳源县) | 3 | 3 | 511 | 5043 |
134 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 5 | 516 | 4162 |
135 | 美术学(师范,定向至清远市连州市) | 2 | 2 | 507 | 5703 |
136 | 美术学(师范,定向至清远市佛冈县) | 2 | 2 | 515 | 4347 |
137 | 美术学(师范,定向至清远市连山县) | 1 | 1 | 506 | 6069 |
138 | 物理,临床医学(定向至韶关市始兴县) | 6 | 6 | 522 | 109666 |
139 | 物理,临床医学(定向至韶关市仁化县) | 4 | 4 | 523 | 107939 |
140 | 物理,临床医学(定向至韶关市翁源县) | 6 | 6 | 523 | 107290 |
141 | 物理,临床医学(定向至韶关市乳源县) | 6 | 6 | 520 | 111409 |
142 | 物理,临床医学(定向至韶关市新丰县) | 4 | 4 | 522 | 108327 |
143 | 物理,临床医学(定向至韶关市乐昌市) | 7 | 7 | 525 | 104093 |
144 | 物理,临床医学(定向至韶关市南雄市) | 10 | 10 | 521 | 111122 |
145 | 物理,临床医学(定向至韶关市武江区) | 4 | 4 | 531 | 95434 |
146 | 物理,临床医学(定向至韶关市浈江区) | 5 | 5 | 532 | 93968 |
147 | 物理,临床医学(定向至韶关市曲江区) | 5 | 5 | 530 | 97587 |
148 | 物理,临床医学(定向至云浮市罗定市) | 7 | 7 | 530 | 97289 |
149 | 物理,临床医学(定向至云浮市新兴县) | 8 | 8 | 523 | 107024 |
150 | 物理,临床医学(定向至云浮市郁南县) | 8 | 8 | 519 | 112994 |
151 | 物理,临床医学(定向至云浮市云城区) | 8 | 8 | 524 | 106500 |
152 | 物理,临床医学(定向至云浮市云安区) | 8 | 8 | 520 | 111773 |
153 | 物理,临床医学(定向至揭阳市榕城区) | 11 | 11 | 538 | 86625 |
154 | 物理,临床医学(定向至揭阳市揭东区) | 18 | 18 | 532 | 94570 |
155 | 物理,临床医学(定向至揭阳市揭西县) | 16 | 16 | 531 | 96721 |
156 | 物理,临床医学(定向至揭阳市惠来县) | 20 | 20 | 527 | 101034 |
157 | 物理,临床医学(定向至揭阳市空港区) | 8 | 8 | 535 | 90278 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安阳工学院2022年湖南本科提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号