南华大学2022年湖南(物理类)地方专项录取分数线
2022-12-07 08:48:01南华大学
南华大学2022年湖南(物理类)地方专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 544 | 541 | 37551 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 567 | 540 | 38266 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 562 | 538 | 39708 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 546 | 536 | 41129 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 核工程类 | 548 | 534 | 42606 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 541 | 534 | 42606 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 540 | 534 | 42606 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 自动化类 | 537 | 534 | 42606 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 539 | 533 | 43342 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 549 | 532 | 44145 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子商务 | 536 | 525 | 49625 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 531 | 522 | 52061 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 533 | 520 | 53651 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 物流工程 | 531 | 516 | 56974 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 风景园林 | 523 | 516 | 56974 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 538 | 509 | 63199 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 523 | 506 | 65893 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 557 | 504 | 67778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 535 | 504 | 67778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 护理学 | 534 | 504 | 67778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 522 | 504 | 67778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 531 | 503 | 68704 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 材料类 | 531 | 503 | 68704 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 环境工程 | 526 | 503 | 68704 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 矿业类 | 516 | 503 | 68704 | 414 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中原工学院2022年青海(理科)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号