湖南师范大学2022年天津(综合改革)普通文理录取分数线
2022-12-05 17:29:35湖南师范大学
湖南师范大学2022年天津(综合改革)普通文理录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化工与制药类 | 本科批 | 463 | 630 | 635 | 638 | 167 | 172 | |
2 | 历史学 | 本科批 | 463 | 648 | 650 | 652 | 185 | 187 | |
3 | 哲学 | 本科批 | 463 | 640 | 640.5 | 641 | 177 | 177.5 | |
4 | 土地资源管理 | 本科批 | 463 | 628 | 631.5 | 635 | 165 | 168.5 | |
5 | 地理信息科学 | 本科批 | 463 | 636 | 637 | 639 | 173 | 174 | |
6 | 外国语言文学类 | 本科批 | 463 | 638 | 640.33 | 643 | 175 | 177.33 | |
7 | 政治学与行政学 | 本科批 | 463 | 644 | 644.5 | 645 | 181 | 181.5 | |
8 | 教育学 | 本科批 | 463 | 639 | 639.5 | 640 | 176 | 176.5 | |
9 | 新闻传播学类 | 本科批 | 463 | 641 | 643.4 | 645 | 178 | 180.4 | |
10 | 旅游管理类 | 本科批 | 463 | 628 | 630.25 | 635 | 165 | 167.25 | |
11 | 汉语言文学 | 本科批 | 463 | 649 | 651 | 653 | 186 | 188 | |
12 | 法学 | 本科批 | 463 | 643 | 643.5 | 644 | 180 | 180.5 | |
13 | 物理学类 | 本科批 | 463 | 629 | 636 | 643 | 166 | 173 | |
14 | 物联网工程 | 本科批 | 463 | 632 | 632.5 | 633 | 169 | 169.5 | |
15 | 特殊教育 | 本科批 | 463 | 630 | 632 | 634 | 167 | 169 | |
16 | 社会学 | 本科批 | 463 | 638 | 639 | 640 | 175 | 176 | |
17 | 行政管理 | 本科批 | 463 | 635 | 636.33 | 637 | 172 | 173.33 | |
18 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 463 | 635 | 635.5 | 636 | 172 | 172.5 | |
19 | 软件工程 | 本科批 | 463 | 629 | 630.33 | 631 | 166 | 167.33 | |
20 | 通信工程 | 本科批 | 463 | 628 | 628 | 628 | 165 | 165 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东大学威海分校2022年河南省(文史)中外合作录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号