广西师范大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
2022-12-04 19:26:29江苏省教育考试院
广西师范大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
10602 | 广西师范大学 | 0201 | 经济学类 | 经济学、金融学 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 030504 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 040102 | 科学教育 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 040107 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 040108 | 特殊教育 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 040202 | 运动训练 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 国家文科基地班 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 050107 | 秘书学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 商务英语、翻译 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 050201 | 英语 | 中英校际交流项目 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 050201 | 英语 | 中美校际交流项目 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 050201 | 英语 | 中加校际交流项目 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 新闻学、网络与新媒体 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 050301 | 新闻学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 050306 | 网络与新媒体 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 060101 | 历史学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 070201 | 物理学 | 本硕分流培养班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 0703 | 化学类 | 化学、应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 070501 | 地理科学 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 070504 | 地理信息科学 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 071004 | 生态学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 0712 | 统计学类 | 信息与计算科学、统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 按职教师资培养 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 按职教师资培养 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080904 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 082503 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10602 | 广西师范大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120410 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120801 | 电子商务 | 按职教师资培养 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 按职教师资培养 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130310 | 动画 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130402 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130405 | 书法学 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130507 | 工艺美术 | 不提科目要求 | ||
10602 | 广西师范大学 | 130507 | 工艺美术 | 按职教师资培养 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号