东北石油大学2022年黑龙江理工招生计划
2022-12-01 14:45:15东北石油大学
东北石油大学2022年黑龙江理工招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 层次 | 备注 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 安全工程 | 13 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 18 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 24 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 地质学类 | 16 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 68 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 43 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 81 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 24 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 11 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 17 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 14 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 67 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 18 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 25 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 过程装备与控制工程(融创班) | 15 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 海洋油气工程 | 25 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 行政管理 | 8 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 化学 | 27 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 23 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(融创班) | 15 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(实验班) | 10 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 13 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 55 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 15 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 10 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 209 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 24 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 教育技术学 | 17 | 本科 | 计算机与信息技术学院授课 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 25 | 本科 | 按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 能源与动力工程 | 22 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 29 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 石油工程 | 75 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 石油工程(实验班) | 10 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 64 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 37 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 30 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 34 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 英语 | 11 | 本科 | 只招英语语种考生 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 22 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 应用化学(融创班) | 15 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 应用统计学 | 27 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 20 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 油气储运工程 | 59 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 29 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 资源勘查工程 | 26 | 本科 | 学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 资源勘查工程(实验班) | 10 | 本科 | 小班精英培养、导师制、动态考核,学制6年(本科4年、硕士2年) |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 62 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 自动化(融创班) | 29 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 安全工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 测控技术与仪器 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 车辆工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 地质学类 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 电子科学与技术 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 电子信息工程 | 3 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 高分子材料与工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 给排水科学与工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 工程管理 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 过程装备与控制工程 | 3 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 海洋油气工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 化学工程与工艺 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 环境工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 计算机类 | 4 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 教育技术学 | 2 | 本科 | 计算机与信息技术学院授课 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 勘查技术与工程 | 2 | 本科 | 按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 能源与动力工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 石油工程 | 3 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 通信工程 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 土木工程 | 1 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 网络空间安全 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 信息与计算科学 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 应用化学 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 应用统计学 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 油气储运工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 智能电网信息工程 | 3 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 资源勘查工程 | 2 | 本科 | 学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 地方专项计划 | 自动化 | 2 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 城乡规划 | 23 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 7 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 57 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 8 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 56 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 金属材料工程 | 57 | 本科 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 5 | 本科 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
黑龙江大学2022年河南文史(提前批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号