东北石油大学2022年辽宁物理类招生计划
2022-12-01 12:00:04东北石油大学
东北石油大学2022年辽宁物理类招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 层次 | 备注 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 安全工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 地质学类 | 3 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 3 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 工程力学 | 3 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 过程装备与控制工程(融创班) | 1 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 海洋油气工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺(融创班) | 1 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺(实验班) | 1 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 1 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 5 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 2 | 本科 | 计算机与信息技术学院授课 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 4 | 本科 | 按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 石油工程 | 3 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 石油工程(实验班) | 1 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 3 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 5 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 应用化学(融创班) | 1 | 本科 | 依托产业学院办学 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学 | 1 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 油气储运工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程 | 3 | 本科 | 学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读 |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程(实验班) | 1 | 本科 | 小班精英培养、导师制、动态考核,学制6年(本科4年、硕士2年) |
2022 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
黑龙江大学2022年江西文史(一批普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号