山东财经大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
2022-11-30 21:12:15江苏省教育考试院
山东财经大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
10456 | 山东财经大学 | 0201 | 经济学类 | 经济学、资源与环境经济学 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 020104 | 资源与环境经济学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 0202 | 财政学类 | 财政学、税收学 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 020201 | 财政学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 020202 | 税收学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 0203 | 金融学类 | 金融学、投资学 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 020302 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 020303 | 保险学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 020304 | 投资学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 020305 | 金融数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 020308 | 精算学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 020310 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易、贸易经济、国际商务 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 020402 | 贸易经济 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 英语、德语、法语、日语、商务英语 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 050203 | 德语 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 050204 | 法语 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 071201H | 统计学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 0809 | 计算机类 | 人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10456 | 山东财经大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10456 | 山东财经大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10456 | 山东财经大学 | 1202 | 工商管理类 | A类 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 不提科目要求 |
10456 | 山东财经大学 | 1202 | 工商管理类 | B类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | 不提科目要求 |
10456 | 山东财经大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120205 | 国际商务 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120207 | 审计学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120208 | 资产评估 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120210 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120212 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120405 | 城市管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 1208 | 电子商务类 | 物流管理、电子商务、跨境电子商务 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120803 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 1304 | 美术学类 | 美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
10456 | 山东财经大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号