南昌航空大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
2022-11-30 19:48:19江苏省教育考试院
南昌航空大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
10406 | 南昌航空大学 | 020101 | 经济学 | 金融与投资 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 050203 | 德语 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 050204 | 法语 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080403 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080405 | 金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080408 | 复合材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080411 | 焊接技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080709 | 电子封装技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 081802 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082003 | 飞行器制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082004 | 飞行器动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120701 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130507 | 工艺美术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号