江苏科技大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
2022-11-30 17:44:32江苏省教育考试院
江苏科技大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 020302 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0402 | 体育学类 | 社会体育指导与管理、休闲体育 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 040207 | 休闲体育 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 070202 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080102 | 工程力学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080205 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0804 | 材料类 | 焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 080404 | 冶金工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080405 | 金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080411 | 焊接技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080412 | 功能材料 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0805 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程、水声工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080708 | 水声工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080709 | 电子封装技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 嵌入式培养 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 080904 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 081804 | 轮机工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0819 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程、海洋工程与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 081901H | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 081902 | 海洋工程与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 粮食工程、食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 082703 | 粮食工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 090302 | 蚕学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 1202 | 工商管理类 | 会计学、财务管理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120701 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10289 | 江苏科技大学 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号