鲁东大学2022年内蒙古(理工)本科批普通类分专业录取分数线
2022-11-14 11:40:32鲁东大学
鲁东大学2022年内蒙古(理工)本科批普通类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 418 | 404 | 382 | 42867 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 406 | 394.5 | 387 | 41480 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 404 | 400 | 396 | 38831 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 435 | 423 | 409 | 35229 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 441 | 432.67 | 416 | 33313 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 450 | 437.75 | 428 | 30145 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 财务管理 | 445 | 440 | 435 | 28290 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 统计学 | 442 | 440.67 | 440 | 27028 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 人工智能 | 471 | 452.25 | 442 | 26541 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 软件工程 | 458 | 453.5 | 449 | 24790 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 450 | 449.5 | 449 | 24790 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 455 | 454.67 | 454 | 23559 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 468 | 459.67 | 455 | 23321 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 462 | 460 | 458 | 22605 | 323 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
衢州学院2022年安徽录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号