华北理工大学2022年河北招生计划
2022-11-11 14:25:16华北理工大学
华北理工大学2022年河北招生计划
河北省 | |||||
专业名称 | 学制 | 计划性质、类别 | 批次 | 科类 | 计划数 |
法学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 7 |
翻译 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
工商管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
公共事业管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 5 |
国际经济与贸易 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 6 |
汉语国际教育 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
护理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 10 |
会计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
建筑学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
金融学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 7 |
经济统计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
日语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
药物制剂 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
药学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
医学检验技术 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
应用心理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
英语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 6 |
预防医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
针灸推拿学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
中西医临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
中医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 | 3 |
电子信息工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
护理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
金融学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
经济统计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
康复治疗学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 7 |
临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
麻醉学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
中西医临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
中医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向唐山市芦台经济开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市曹妃甸区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市路南区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市迁安市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市滦州市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向唐山市滦南县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市丰润区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市古冶区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市开平区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市玉田县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市海港经济开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市遵化市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市丰南区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市乐亭县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市迁西县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市高新技术产业开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市路北区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向唐山市汉沽管理区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向保定市顺平县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 8 |
临床医学(定向保定市博野县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向保定市定兴县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市高新技术开发区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市高阳县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向保定市曲阳县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市涿州市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向保定市望都县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向保定市易县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 6 |
临床医学(定向沧州市泊头市就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
临床医学(定向保定市满城区就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 11 |
临床医学(定向沧州市吴桥县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
临床医学(定向沧州市南皮县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
临床医学(定向沧州市东光县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 4 |
临床医学(定向沧州市孟村县就业) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 | 3 |
产品设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 19 |
环境设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 19 |
绘画 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 12 |
视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 30 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 59 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 13 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 50 |
公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 64 |
汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 8 |
护理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 24 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 41 |
建筑学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 13 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 62 |
经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 11 |
匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 6 |
药物制剂 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 11 |
药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 21 |
医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 11 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 6 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 51 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 28 |
预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 31 |
针灸推拿学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 5 |
中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 3 |
中医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 5 |
助产学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 | 9 |
安全工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 48 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 51 |
材料化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 53 |
材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 125 |
测绘工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 83 |
测控技术与仪器 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 46 |
车辆工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 52 |
地质工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 41 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 52 |
电子科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 71 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 30 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 9 |
复合材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 49 |
高分子材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 53 |
给排水科学与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 48 |
工程管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 63 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 10 |
工业工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 34 |
工业设计 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 29 |
公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 15 |
国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 25 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 34 |
汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 4 |
护理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 61 |
化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
化学工程与工艺 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 49 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 19 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 100 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 106 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 38 |
建筑学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 10 |
交通运输 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 24 |
经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 68 |
精神医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 65 |
康复治疗学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 107 |
口腔医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 46 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 117 |
临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 131 |
麻醉学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 49 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 60 |
能源化学工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 67 |
人工智能 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 70 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 8 |
生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 89 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 55 |
数学与应用数学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 55 |
土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 87 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 29 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 66 |
物流工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 34 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 68 |
信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 55 |
匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 5 |
药物制剂 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 36 |
药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 59 |
医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 19 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 8 |
医学影像学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
应用化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
应用物理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 33 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 30 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 13 |
预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 75 |
针灸推拿学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 16 |
智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 71 |
智能医学工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 44 |
中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 25 |
中药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 52 |
中医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 21 |
助产学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 2 |
自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 54 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 50 |
化学(中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 35 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 | 50 |
法学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 8 |
翻译 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 4 |
工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 6 |
公共事业管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 5 |
国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 8 |
汉语国际教育 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
护理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 18 |
会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 5 |
建筑学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 8 |
经济统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 4 |
日语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
药物制剂 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
药学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
医学检验技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
医学实验技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
应用心理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 6 |
英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 5 |
预防医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
针灸推拿学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 4 |
中医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
助产学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 | 3 |
安全工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 5 |
测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
法学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
翻译 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
复合材料与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
给排水科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
工程管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
公共事业管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
护理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 10 |
化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
计算机科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
经济统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
精神医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
康复治疗学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 8 |
临床医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
麻醉学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 5 |
能源化学工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
人工智能 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 5 |
土木工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
药学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 4 |
应用物理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
预防医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
针灸推拿学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 6 |
智能科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
中西医临床医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
中医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 10 |
助产学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 | 3 |
少数民族预科班 | 预科班 | 本科批 | 历史类 | 13 | |
少数民族预科班 | 预科班 | 本科批 | 物理类 | 27 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆师范大学2022年重庆历史类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号