山东理工大学2022年贵州(理工)本科二批录取分数线
2022-11-10 10:35:01山东理工大学
山东理工大学2022年贵州(理工)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 426 | 432.5 | 437 | 360 | 68450 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 434 | 439.6 | 444 | 360 | 62133 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 434 | 438 | 442 | 360 | 62133 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 434 | 436.25 | 440 | 360 | 62133 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 434 | 435 | 436 | 360 | 62133 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 434 | 434 | 434 | 360 | 62133 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 435 | 437.5 | 440 | 360 | 61387 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 435 | 436 | 437 | 360 | 61387 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 436 | 436 | 436 | 360 | 60627 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 437 | 438 | 439 | 360 | 59909 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 437 | 437 | 437 | 360 | 59909 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 438 | 445.5 | 453 | 360 | 59190 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 438 | 442.33 | 447 | 360 | 59190 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 438 | 442 | 446 | 360 | 59190 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 439 | 446 | 463 | 360 | 58471 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 439 | 442.75 | 449 | 360 | 58471 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 439 | 442.33 | 449 | 360 | 58471 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 439 | 441 | 443 | 360 | 58471 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 地理空间信息工程 | 440 | 440 | 440 | 360 | 57759 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 441 | 447.25 | 452 | 360 | 57084 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 442 | 445.83 | 450 | 360 | 56383 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 442 | 442.5 | 443 | 360 | 56383 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 444 | 445 | 446 | 360 | 55006 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 444 | 445 | 446 | 360 | 55006 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 445 | 449.5 | 452 | 360 | 54282 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 统计学 | 445 | 446.5 | 448 | 360 | 54282 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 车辆工程 | 447 | 449.5 | 455 | 360 | 52946 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 447 | 449 | 451 | 360 | 52946 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 447 | 448.5 | 450 | 360 | 52946 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 法学(国际商法) | 448 | 448 | 448 | 360 | 52274 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 450 | 452.5 | 455 | 360 | 50948 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 法学(经济法学) | 451 | 453 | 455 | 360 | 50301 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 455 | 457 | 459 | 360 | 47729 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 456 | 458.83 | 461 | 360 | 47095 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 458 | 467 | 487 | 360 | 45900 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 466 | 467.25 | 469 | 360 | 41310 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
南京理工大学紫金学院2022年广东录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号