山东理工大学2022年山西(理工)本科二批录取分数线
2022-11-10 08:40:30山东理工大学
山东理工大学2022年山西(理工)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 469 | 469 | 469 | 417 | 53900 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 483 | 487 | 491 | 417 | 44804 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 483 | 484.5 | 486 | 417 | 44804 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 484 | 489.5 | 495 | 417 | 44203 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 484 | 488.5 | 493 | 417 | 44203 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 484 | 488.5 | 493 | 417 | 44203 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 485 | 488 | 491 | 417 | 43569 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 485 | 485.5 | 486 | 417 | 43569 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 487 | 487 | 487 | 417 | 42422 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 488 | 492.5 | 497 | 417 | 41753 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 489 | 489.5 | 490 | 417 | 41162 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 491 | 491.5 | 492 | 417 | 39962 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 491 | 491.5 | 492 | 417 | 39962 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 492 | 492.5 | 493 | 417 | 39371 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 494 | 494 | 494 | 417 | 38182 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 495 | 495.5 | 496 | 417 | 37639 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 497 | 500.5 | 504 | 417 | 36494 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 497 | 499.5 | 502 | 417 | 36494 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
哈尔滨华德学院2022年广西本科二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号