福州大学至诚学院2022年湖北分专业录取分数线
2022-11-04 11:19:14福州大学至诚学院
福州大学至诚学院2022年湖北分专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 2 | 474 | 463.5 | 453 | 409 |
数字媒体技术 | 物理组 | 不限 | 2 | 454 | 453 | 452 | 409 |
软件工程 | 物理组 | 不限 | 2 | 447 | 446.5 | 446 | 409 |
网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 2 | 447 | 446 | 445 | 409 |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 2 | 448 | 445.5 | 443 | 409 |
电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 4 | 449 | 444.5 | 440 | 409 |
电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 4 | 458 | 444.25 | 438 | 409 |
信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 5 | 452 | 443.2 | 438 | 409 |
工程管理 | 物理组 | 不限 | 3 | 450 | 442.67 | 438 | 409 |
通信工程 | 物理组 | 不限 | 4 | 446 | 441.5 | 438 | 409 |
自动化 | 物理组 | 不限 | 4 | 451 | 440.75 | 434 | 409 |
物流管理 | 物理组 | 不限 | 2 | 441 | 440 | 439 | 409 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 6 | 443 | 439.17 | 437 | 409 |
食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 4 | 443 | 436 | 432 | 409 |
环境工程 | 物理组 | 不限 | 5 | 439 | 435.8 | 433 | 409 |
材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 4 | 437 | 435 | 433 | 409 |
财务管理 | 物理组 | 不限 | 2 | 435 | 435 | 435 | 409 |
金融科技 | 物理组 | 不限 | 2 | 436 | 435 | 434 | 409 |
工业设计 | 物理组 | 不限 | 4 | 440 | 433.75 | 431 | 409 |
安全工程 | 物理组 | 不限 | 4 | 436 | 433.5 | 430 | 409 |
土木工程 | 物理组 | 不限 | 4 | 437 | 433.5 | 431 | 409 |
建筑学 | 物理组 | 不限 | 5 | 442 | 432.6 | 430 | 409 |
应用化学 | 物理组 | 化学 | 5 | 443 | 431.6 | 422 | 409 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 5 | 439 | 426.6 | 421 | 409 |
汉语言文学 | 历史组 | 不限 | 2 | 488 | 485 | 482 | 435 |
网络与新媒体 | 历史组 | 不限 | 2 | 486 | 484.5 | 483 | 435 |
金融工程 | 历史组 | 不限 | 2 | 481 | 479.5 | 478 | 435 |
英语 | 历史组 | 不限 | 3 | 481 | 479 | 477 | 435 |
国际经济与贸易 | 历史组 | 不限 | 3 | 479 | 478 | 477 | 435 |
物流管理 | 历史组 | 不限 | 2 | 477 | 476.5 | 476 | 435 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
佳木斯大学2022年浙江省1普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号