中国传媒大学2022年河南(理工)普通类分专业录取分数线
2022-11-02 20:07:42中国传媒大学
中国传媒大学2022年河南(理工)普通类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 599 | 15751 | 600.67 | 603 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 599 | 15751 | 600.33 | 601 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 跨境电子商务 | 599 | 15751 | 599 | 599 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学(传媒经济方向) | 600 | 15216 | 603 | 606 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 600 | 15216 | 600.67 | 601 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 15216 | 600 | 600 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 601 | 14755 | 606 | 611 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 601 | 14755 | 602.33 | 604 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 601 | 14755 | 601.67 | 603 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 603 | 13797 | 608.5 | 614 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 广播电视学 | 603 | 13797 | 607 | 613 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 604 | 13355 | 604 | 604 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 606 | 12461 | 606.5 | 607 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 607 | 12067 | 611 | 615 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 608 | 11637 | 608.5 | 609 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 610 | 10741 | 610.5 | 611 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 612 | 9863 | 613.33 | 614 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 615 | 8816 | 624.67 | 631 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 616 | 8467 | 617 | 618 | 509 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长春光华学院2022年浙江艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号