西北师范大学2022年黑龙江招生计划
2022-10-23 17:19:21西北师范大学
西北师范大学2022年黑龙江招生计划
专业名称 | 科类 | 计划性质 | 黑龙江 |
阿拉伯语 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
普通类 | |||
文史/历史类 | 新疆班 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | ||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 地方专项计划 | |
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
材料物理 | 理工 | 地方专项计划 | |
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
朝鲜语 | 理工 | 地方专项计划 | |
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 地方专项计划 | ||
普通类 | 1 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
大数据管理与应用 | 理工 | 国家专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
地理科学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
地方优师计划 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方公费师范生 | |||
地方优师计划 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
地理信息科学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项计划 | |
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | 1 | ||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
电子信息工程 | 理工 | 国家专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
俄语 | 理工 | 地方专项计划 | |
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 地方专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | 1 | ||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
法学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
翻译 | 理工 | 地方专项计划 | |
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 国家专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
工商管理类 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
公共管理类 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | ||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | ||
艺术(文) | 艺术类专业 | 6 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 地方专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
汉语国际教育 | 理工 | 国家专项计划 | |
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 国家专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | 2 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
汉语言文学 | 理工 | 民族班 | |
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方公费师范生 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | 1 | ||
文史/历史类 | 新疆班 | ||
预留计划 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
化学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
地方优师计划 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
化学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | |
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
环境工程 | 理工 | 地方专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | ||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | ||
艺术(文) | 艺术类专业 | ||
会计学 | 理工 | 地方专项计划 | |
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 地方专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 地方公费师范生 | |
国家专项计划 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
计算机类 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | 4 | ||
物理类 | 普通类 | ||
教育技术学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
南疆单列计划 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
金融学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
经济统计学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
理工/物理类 | 新疆班 | ||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
经济学 | 理工 | 地方专项计划 | |
普通类 | |||
文史 | 国家专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
历史学 | 历史类 | 普通类 | |
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方公费师范生 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
旅游管理 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | |
理工 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
文史/历史类 | 新疆班 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
美术学类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | |
艺术(不分文理) | 地方公费师范生 | ||
艺术类专业 | |||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | ||
艺术(文) | 艺术类专业 | ||
秘书学 | 历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 地方专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 地方专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
软件工程 | 理工 | 地方专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | 4 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
社会学类 | 理工 | 地方专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
文史 | 地方专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
文史/历史类 | 新疆班 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
生物技术 | 理工 | 地方专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
生物科学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
理工/物理类 | 新疆班 | ||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
书法学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
数学与应用数学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
地方优师计划 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | 3 | ||
理工/物理类 | 预留计划 | ||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
数字媒体艺术 | 理工 | 地方专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
文史 | 地方专项计划 | ||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
思想政治教育 | 历史类 | 普通类 | |
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方公费师范生 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
文史/历史类 | 新疆班 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
特殊教育 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
理工/物理类 | 新疆班 | ||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方公费师范生 | |||
民族班 | |||
物理类 | 普通类 | ||
体育教育 | 体育(不分文理) | 地方公费师范生 | |
体育类 | |||
体育(历史类) | 体育类 | ||
统计学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
物理学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
地方优师计划 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
物流管理 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
国家专项计划 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
小学教育 | 理工 | 乡村小学全科型教师 | |
文史 | 乡村小学全科型教师 | ||
心理学 | 理工 | 地方公费师范生 | |
文史 | 地方公费师范生 | ||
心理学类 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
理工/物理类 | 新疆班 | ||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
新闻学 | 理工 | 民族班 | |
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 地方专项计划 | ||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
信息与计算科学 | 理工 | 国家专项计划 | |
民族班 | |||
普通类 | |||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
学前教育 | 理工 | 地方公费师范生 | |
普通类 | |||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方公费师范生 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | |
艺术(不分文理) | 地方公费师范生 | ||
地方优师计划 | |||
艺术类专业 | |||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | ||
艺术(文) | 艺术类专业 | ||
英语 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | |
地方公费师范生 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | 2 | ||
历史类 | 普通类 | ||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | ||
地方公费师范生 | |||
地方专项计划 | |||
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
综合改革 | 普通类 | ||
制药工程 | 理工 | 地方专项计划 | |
国家专项计划 | |||
民族班 | |||
普通类 | |||
理工/物理类 | 新疆班 | ||
物理类 | 普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | ||
运动训练 | 体育(不分文理) | 保送生 | |
体育单招 | 运动训练单招 | ||
武术与民族传统体育 | 体育单招 | 运动训练单招 | |
预科班转入 | 理工类 | 预科班转入 | |
文史类 | 预科班转入 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
暨南大学2022年四川理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号