湖州师范学院2022年外省分专业录取分数线
2022-10-23 09:25:38湖州师范学院
湖州师范学院2022年外省分专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 入校专业 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 材料化学 | 理工 | 2 | 493 | 494 | 493.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 495 | 496 | 495.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子商务 | 文史 | 2 | 522 | 523 | 522.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 494 | 501 | 496.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 理工 | 2 | 501 | 507 | 504.00 |
安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 文史 | 3 | 522 | 526 | 523.33 |
安徽 | 文理科本科二批 | 化学(师范) | 理工 | 2 | 497 | 500 | 498.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 494 | 497 | 495.25 |
安徽 | 文理科本科二批 | 计算机类 | 理工 | 5 | 495 | 504 | 499.00 |
安徽 | 文理科本科二批 | 日语 | 文史 | 2 | 523 | 533 | 528.00 |
安徽 | 文理科本科二批 | 生物工程类 | 理工 | 6 | 492 | 494 | 492.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 494 | 495 | 494.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 新能源材料与器件 | 理工 | 3 | 492 | 493 | 492.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 知识产权 | 文史 | 2 | 524 | 531 | 527.50 |
安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 理工 | 1 | 531 | 531 | 531.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 文史 | 3 | 544 | 546 | 545.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 临床医学 | 理工 | 4 | 528 | 539 | 531.75 |
安徽 | 文理科本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 538 | 539 | 538.50 |
安徽 | 文理科本科一批 | 物理学(师范) | 理工 | 5 | 531 | 536 | 534.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 理工 | 1 | 540 | 540 | 540.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 543 | 544 | 543.50 |
安徽 | 文理科本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 545 | 548 | 546.25 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 服装与服饰设计 | 艺术 | 3 | 720 | 723 | 721.33 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 艺术 | 3 | 720 | 727 | 722.33 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学(师范) | 艺术 | 2 | 721 | 724 | 722.50 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 音乐学(师范) | 艺术 | 9 | 731 | 739 | 733.78 |
北京 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 5 | 486 | 510 | 495.60 |
北京 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 5 | 492 | 514 | 498.80 |
福建 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 517 | 520 | 518.67 |
福建 | 普通类本科批 | 计算机类 | 物理类 | 4 | 518 | 527 | 521.50 |
福建 | 普通类本科批 | 生物工程类 | 物理类 | 3 | 517 | 521 | 519.33 |
福建 | 普通类本科批 | 新闻学 | 历史类 | 1 | 540 | 540 | 540.00 |
福建 | 普通类本科批 | 新闻学 | 物理类 | 1 | 527 | 527 | 527.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 1 | 521 | 521 | 521.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 1 | 510 | 510 | 510.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 1 | 520 | 520 | 520.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 1 | 525 | 525 | 525.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 1 | 526 | 526 | 526.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 1 | 533 | 533 | 533.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | 519 | 519 | 519.00 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 548 | 550 | 549.00 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 材料化学 | 理工 | 6 | 412 | 425 | 415.50 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 418 | 425 | 420.67 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 417 | 418 | 417.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 护理学 | 理工 | 2 | 414 | 417 | 415.50 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 护理学 | 文史 | 3 | 463 | 474 | 468.00 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 416 | 420 | 417.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 计算机类 | 理工 | 4 | 421 | 431 | 423.75 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 建筑学 | 理工 | 4 | 414 | 418 | 416.00 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 日语 | 文史 | 2 | 461 | 471 | 466.00 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 生物工程类 | 理工 | 3 | 413 | 416 | 414.00 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | 420 | 421 | 420.67 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 416 | 417 | 416.50 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 新闻学 | 文史 | 3 | 471 | 479 | 476.33 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 应用心理学(师范) | 文史 | 2 | 470 | 473 | 471.50 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 财务管理 | 文史 | 3 | 494 | 498 | 495.33 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 499 | 499 | 499.00 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 金融工程 | 理工 | 2 | 465 | 465 | 465.00 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 473 | 490 | 481.50 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 临床医学 | 理工 | 3 | 467 | 470 | 469.00 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 3 | 468 | 469 | 468.33 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 物理学(师范) | 理工 | 5 | 460 | 463 | 461.60 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 小学教育(师范) | 理工 | 1 | 470 | 470 | 470.00 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 小学教育(师范) | 文史 | 3 | 499 | 500 | 499.67 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 英语(师范) | 文史 | 3 | 499 | 504 | 501.67 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 503 | 507 | 504.75 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 体育教育(师范) | 体育类 | 6 | 262 | 272 | 265.33 |
广东 | 本科 | 计算机类 | 物理类 | 3 | 520 | 524 | 521.33 |
广东 | 本科 | 生物工程类 | 物理类 | 3 | 525 | 545 | 537.00 |
广东 | 本科 | 知识产权 | 物理类 | 2 | 520 | 522 | 521.00 |
广东 | 本科 | 知识产权 | 历史类 | 2 | 520 | 528 | 524.00 |
广西 | 本科第二批 | 材料化学 | 理工 | 6 | 413 | 451 | 432.67 |
广西 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 456 | 469 | 461.67 |
广西 | 本科第二批 | 电子商务 | 文史 | 3 | 512 | 537 | 524.00 |
广西 | 本科第二批 | 俄语 | 文史 | 3 | 500 | 524 | 508.00 |
广西 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 524 | 527 | 525.50 |
广西 | 本科第二批 | 护理学 | 文史 | 4 | 482 | 501 | 493.48 |
广西 | 本科第二批 | 护理学 | 理工 | 4 | 424 | 452 | 439.90 |
广西 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 426 | 458 | 445.33 |
广西 | 本科第二批 | 计算机类 | 理工 | 3 | 459 | 467 | 463.67 |
广西 | 本科第二批 | 建筑学 | 理工 | 3 | 399 | 453 | 431.67 |
广西 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工 | 2 | 423 | 467 | 445.00 |
广西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 494 | 507 | 502.50 |
广西 | 本科第二批 | 日语 | 文史 | 3 | 515 | 524 | 520.33 |
广西 | 本科第二批 | 生物工程类 | 理工 | 5 | 350 | 445 | 403.40 |
广西 | 本科第二批 | 新能源材料与器件 | 理工 | 3 | 421 | 453 | 442.00 |
广西 | 本科第二批 | 新闻学 | 文史 | 2 | 526 | 530 | 528.00 |
广西 | 本科第二批 | 行政管理 | 文史 | 3 | 512 | 520 | 515.67 |
广西 | 本科第二批 | 知识产权 | 文史 | 3 | 502 | 521 | 510.67 |
广西 | 本科第一批 | 口腔医学 | 理工 | 3 | 500 | 509 | 506.00 |
广西 | 本科第一批 | 临床医学 | 理工 | 6 | 491 | 515 | 501.00 |
广西 | 本提前体育类 | 体育教育(师范) | 体育(理) | 2 | 426 | 427 | 426.50 |
贵州 | 第二批本科 | 材料化学 | 理工 | 6 | 372 | 452 | 424.33 |
贵州 | 第二批本科 | 财务管理 | 理工 | 2 | 433 | 445 | 439.00 |
贵州 | 第二批本科 | 财务管理 | 文史 | 2 | 534 | 540 | 537.00 |
贵州 | 第二批本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 431 | 453 | 437.00 |
贵州 | 第二批本科 | 电子商务 | 文史 | 5 | 533 | 536 | 534.20 |
贵州 | 第二批本科 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 432 | 439 | 435.50 |
贵州 | 第二批本科 | 俄语 | 文史 | 4 | 532 | 535 | 533.50 |
贵州 | 第二批本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 539 | 545 | 542.00 |
贵州 | 第二批本科 | 护理学 | 理工 | 4 | 368 | 417 | 392.00 |
贵州 | 第二批本科 | 护理学 | 文史 | 4 | 532 | 533 | 532.25 |
贵州 | 第二批本科 | 化学(师范) | 理工 | 3 | 450 | 452 | 451.00 |
贵州 | 第二批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 380 | 429 | 399.33 |
贵州 | 第二批本科 | 计算机类 | 理工 | 4 | 433 | 441 | 437.25 |
贵州 | 第二批本科 | 建筑学 | 理工 | 3 | 385 | 425 | 408.33 |
贵州 | 第二批本科 | 教育技术学(师范) | 理工 | 2 | 447 | 450 | 448.50 |
贵州 | 第二批本科 | 金融工程 | 理工 | 2 | 433 | 438 | 435.50 |
贵州 | 第二批本科 | 金融工程 | 文史 | 3 | 538 | 539 | 538.33 |
贵州 | 第二批本科 | 科学教育(师范) | 理工 | 3 | 424 | 447 | 433.67 |
贵州 | 第二批本科 | 历史学(师范) | 文史 | 2 | 543 | 543 | 543.00 |
贵州 | 第二批本科 | 临床医学 | 理工 | 4 | 453 | 457 | 454.75 |
贵州 | 第二批本科 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 508 | 536 | 528.60 |
贵州 | 第二批本科 | 日语 | 文史 | 4 | 537 | 540 | 537.75 |
贵州 | 第二批本科 | 生物工程类 | 理工 | 5 | 383 | 429 | 401.60 |
贵州 | 第二批本科 | 生物科学(师范) | 理工 | 2 | 455 | 458 | 456.50 |
贵州 | 第二批本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 443 | 447 | 445.25 |
贵州 | 第二批本科 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 1 | 459 | 459 | 459.00 |
贵州 | 第二批本科 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 545 | 546 | 545.50 |
贵州 | 第二批本科 | 物理学(师范) | 理工 | 4 | 448 | 455 | 450.50 |
贵州 | 第二批本科 | 小学教育(师范) | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557.00 |
贵州 | 第二批本科 | 新能源材料与器件 | 理工 | 3 | 410 | 451 | 434.00 |
贵州 | 第二批本科 | 新闻学 | 文史 | 4 | 540 | 541 | 540.25 |
贵州 | 第二批本科 | 行政管理 | 文史 | 4 | 534 | 542 | 536.75 |
贵州 | 第二批本科 | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 540 | 542 | 541.00 |
贵州 | 第二批本科 | 应用心理学(师范) | 文史 | 1 | 542 | 542 | 542.00 |
贵州 | 第二批本科 | 英语(师范) | 文史 | 4 | 543 | 546 | 544.50 |
贵州 | 第二批本科 | 知识产权 | 理工 | 2 | 404 | 430 | 417.00 |
贵州 | 第二批本科 | 知识产权 | 文史 | 2 | 541 | 542 | 541.50 |
贵州 | 第二批本科 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 546 | 550 | 547.75 |
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 518 | 519 | 518.50 |
河北 | 本科批 | 俄语 | 历史类 | 1 | 531 | 531 | 531.00 |
河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 513 | 517 | 514.67 |
河北 | 本科批 | 计算机类 | 物理类 | 4 | 523 | 530 | 524.75 |
河北 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 521 | 524 | 522.50 |
河北 | 本科批 | 生物工程类 | 物理类 | 4 | 501 | 512 | 505.00 |
河北 | 本科批 | 中国语言文学类 | 历史类 | 2 | 552 | 560 | 556.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 美术统考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 美术统考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学(师范) | 美术统考 | 2 | 542 | 544 | 543.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 2 | 543 | 548 | 545.50 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(师范) | 器乐统考 | 1 | 515 | 515 | 515.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(师范) | 声乐统考 | 2 | 536 | 542 | 539.00 |
河南 | 本科第二批 | 材料化学 | 理工 | 2 | 503 | 504 | 503.50 |
河南 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 510 | 512 | 511.00 |
河南 | 本科第二批 | 护理学 | 理工 | 4 | 503 | 520 | 508.50 |
河南 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 507 | 513 | 509.25 |
河南 | 本科第二批 | 计算机类 | 理工 | 6 | 514 | 522 | 517.00 |
河南 | 本科第二批 | 建筑学 | 理工 | 2 | 507 | 513 | 510.00 |
河南 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工 | 3 | 505 | 508 | 507.00 |
河南 | 本科第二批 | 科学教育(师范) | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520.00 |
河南 | 本科第二批 | 日语 | 理工 | 2 | 505 | 508 | 506.50 |
河南 | 本科第二批 | 生物工程类 | 理工 | 6 | 503 | 510 | 505.67 |
河南 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 508 | 513 | 509.75 |
河南 | 本科第二批 | 新能源材料与器件 | 理工 | 3 | 507 | 510 | 508.00 |
河南 | 本科第二批 | 知识产权 | 理工 | 3 | 503 | 505 | 503.67 |
河南 | 本科第一批 | 临床医学 | 理工 | 6 | 549 | 551 | 549.83 |
河南 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 547 | 555 | 549.25 |
河南 | 本科第一批 | 物理学(师范) | 理工 | 5 | 544 | 554 | 547.40 |
河南 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 理工 | 2 | 545 | 546 | 545.50 |
河南 | 本科第二批 | 电子商务 | 文史 | 2 | 527 | 528 | 527.50 |
河南 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 518 | 518 | 518.00 |
河南 | 本科第二批 | 护理学 | 文史 | 4 | 518 | 528 | 521.50 |
河南 | 本科第二批 | 金融工程 | 文史 | 2 | 520 | 521 | 520.50 |
河南 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 517 | 518 | 517.50 |
河南 | 本科第二批 | 日语 | 文史 | 2 | 519 | 521 | 520.00 |
河南 | 本科第二批 | 新闻学 | 文史 | 3 | 521 | 524 | 522.67 |
河南 | 本科第二批 | 行政管理 | 文史 | 2 | 518 | 519 | 518.50 |
河南 | 本科第二批 | 知识产权 | 文史 | 3 | 528 | 528 | 528.00 |
河南 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 文史 | 2 | 545 | 546 | 545.50 |
河南 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 545 | 546 | 545.40 |
河南 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 547 | 548 | 547.50 |
河南 | 本科第一批 | 英语(师范) | 文史 | 3 | 547 | 549 | 548.33 |
河南 | 本科第一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 546 | 548 | 547.00 |
河南 | 本科第二批 | 财务管理 | 文史 | 2 | 516 | 518 | 517.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 临床医学 | 理工 | 2 | 494 | 497 | 495.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 498 | 515 | 506.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 小学教育(师范) | 文史 | 1 | 510 | 510 | 510.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 英语(师范) | 文史 | 2 | 502 | 503 | 502.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 496 | 527 | 507.00 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 历史类 | 2 | 518 | 522 | 520.00 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 456 | 497 | 476.50 |
湖北 | 本科普通批 | 计算机类 | 物理类 | 4 | 497 | 509 | 503.25 |
湖北 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 507 | 508 | 507.50 |
湖北 | 本科普通批 | 生物工程类 | 物理类 | 5 | 494 | 498 | 495.40 |
湖北 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 495 | 505 | 500.00 |
湖北 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 物理类 | 2 | 500 | 511 | 505.50 |
湖北 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 2 | 494 | 496 | 495.00 |
湖北 | 本科普通批 | 知识产权 | 历史类 | 2 | 519 | 520 | 519.50 |
湖北 | 本科普通批 | 知识产权 | 物理类 | 2 | 495 | 495 | 495.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 产品设计 | 历史类 | 3 | 290 | 291 | 290.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 产品设计 | 物理类 | 1 | 286 | 286 | 286.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 电子商务 | 历史类 | 2 | 507 | 508 | 507.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 俄语 | 历史类 | 2 | 500 | 503 | 501.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 服装与服饰设计 | 历史类 | 3 | 290 | 291 | 290.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 服装与服饰设计 | 物理类 | 1 | 284 | 284 | 284.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 护理学 | 历史类 | 4 | 499 | 504 | 500.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 护理学 | 物理类 | 4 | 473 | 478 | 475.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 476 | 483 | 479.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 计算机类 | 物理类 | 5 | 481 | 507 | 491.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 建筑学 | 物理类 | 3 | 476 | 479 | 478.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 教育技术学(师范) | 物理类 | 2 | 483 | 495 | 489.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 金融工程 | 物理类 | 2 | 486 | 488 | 487.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 临床医学 | 物理类 | 3 | 496 | 508 | 500.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 501 | 501 | 501.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术学(师范) | 历史类 | 3 | 290 | 295 | 291.67 |
湖南 | 本科批(普通) | 日语 | 历史类 | 2 | 502 | 503 | 502.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 生物工程类 | 物理类 | 5 | 474 | 484 | 479.20 |
湖南 | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 物理类 | 3 | 492 | 503 | 498.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 视觉传达设计 | 历史类 | 3 | 291 | 292 | 291.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 视觉传达设计 | 物理类 | 1 | 284 | 284 | 284.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 物理类 | 2 | 488 | 503 | 495.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 物理类 | 2 | 480 | 499 | 489.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 新闻学 | 历史类 | 2 | 509 | 519 | 514.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(师范) | 历史类 | 15 | 309 | 312 | 309.53 |
湖南 | 本科批(普通) | 知识产权 | 历史类 | 3 | 503 | 512 | 506.67 |
湖南 | 本科批(普通) | 知识产权 | 物理类 | 3 | 476 | 483 | 480.00 |
吉林 | 第二批A段 | 材料化学 | 理工 | 2 | 390 | 396 | 393.00 |
吉林 | 第二批A段 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 423 | 430 | 426.50 |
吉林 | 第二批A段 | 俄语 | 文史 | 2 | 428 | 440 | 434.00 |
吉林 | 第二批A段 | 生物工程类 | 理工 | 2 | 391 | 418 | 404.50 |
吉林 | 第二批A段 | 新闻学 | 文史 | 2 | 478 | 497 | 487.50 |
江苏 | 本科批次 | 电子商务 | 历史类 | 1 | 507 | 507 | 507.00 |
江苏 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 521 | 526 | 523.50 |
江苏 | 本科批次 | 护理学 | 历史类 | 2 | 522 | 524 | 523.00 |
江苏 | 本科批次 | 日语 | 历史类 | 1 | 523 | 523 | 523.00 |
江苏 | 本科批次 | 知识产权 | 历史类 | 1 | 524 | 524 | 524.00 |
江苏 | 本科批次 | 中国语言文学类 | 历史类 | 1 | 532 | 532 | 532.00 |
江苏 | 本科批次 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 518 | 528 | 523.00 |
江苏 | 本科批次 | 电子商务 | 物理类 | 1 | 514 | 514 | 514.00 |
江苏 | 本科批次 | 电子信息工程 | 物理类 | 4 | 518 | 521 | 519.00 |
江苏 | 本科批次 | 护理学 | 物理类 | 2 | 512 | 515 | 513.50 |
江苏 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 516 | 516 | 516.00 |
江苏 | 本科批次 | 计算机类 | 物理类 | 5 | 520 | 525 | 522.00 |
江苏 | 本科批次 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 522 | 526 | 524.00 |
江苏 | 本科批次 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 550 | 552 | 551.00 |
江苏 | 本科批次 | 日语 | 物理类 | 1 | 515 | 515 | 515.00 |
江苏 | 本科批次 | 生物工程类 | 物理类 | 5 | 514 | 517 | 516.00 |
江苏 | 本科批次 | 生物科学(师范) | 物理类 | 2 | 549 | 552 | 550.50 |
江苏 | 本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 518 | 519 | 518.50 |
江苏 | 本科批次 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 3 | 517 | 518 | 517.67 |
江苏 | 本科批次 | 知识产权 | 物理类 | 1 | 514 | 514 | 514.00 |
江苏 | 体育本科 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 1 | 484 | 484 | 484.00 |
江苏 | 体育本科 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 1 | 499 | 499 | 499.00 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 2 | 505 | 506 | 505.50 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 2 | 505 | 508 | 506.50 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 498 | 500 | 499.00 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 3 | 509 | 515 | 511.00 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | 506 | 508 | 507.00 |
江苏 | 艺术本科2小批_声乐 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 7 | 192 | 196 | 193.52 |
江苏 | 艺术本科2小批_器乐 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 6 | 195 | 198 | 195.46 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 1 | 493 | 493 | 493.00 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 1 | 492 | 492 | 492.00 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 1 | 495 | 495 | 495.00 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | 496 | 496 | 496.00 |
江西 | 一本 | 财务管理 | 文史 | 4 | 544 | 547 | 545.50 |
江西 | 一本 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 545 | 547 | 546.00 |
江西 | 一本 | 化学(师范) | 理工 | 4 | 529 | 541 | 535.75 |
江西 | 一本 | 计算机类 | 理工 | 6 | 532 | 541 | 536.50 |
江西 | 一本 | 金融工程 | 理工 | 4 | 529 | 532 | 530.25 |
江西 | 一本 | 历史学(师范) | 文史 | 4 | 547 | 549 | 547.75 |
江西 | 一本 | 临床医学 | 理工 | 5 | 530 | 546 | 540.40 |
江西 | 一本 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 536 | 538 | 537.00 |
江西 | 一本 | 物理学(师范) | 理工 | 4 | 528 | 536 | 531.25 |
江西 | 一本 | 小学教育(师范) | 文史 | 4 | 547 | 550 | 548.50 |
江西 | 一本 | 应用心理学(师范) | 理工 | 2 | 534 | 544 | 539.00 |
江西 | 一本 | 应用心理学(师范) | 文史 | 3 | 547 | 549 | 548.00 |
江西 | 一本 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 549 | 553 | 551.50 |
辽宁 | 本科批 | 护理学 | 历史类 | 2 | 506 | 508 | 507.00 |
辽宁 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 1 | 492 | 492 | 492.00 |
辽宁 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 1 | 527 | 527 | 527.00 |
辽宁 | 本科批 | 生物工程类 | 物理类 | 2 | 477 | 482 | 479.50 |
辽宁 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 1 | 505 | 505 | 505.00 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 2 | 132 | 134 | 133.00 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 1 | 137 | 137 | 137.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 2 | 383 | 385 | 384.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 护理学 | 理工 | 1 | 417 | 417 | 417.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 432 | 444 | 438.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 计算机类 | 理工 | 3 | 434 | 439 | 436.67 |
内蒙古 | 本科二批 | 口腔医学 | 理工 | 1 | 472 | 472 | 472.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 临床医学 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 生物工程类 | 理工 | 4 | 400 | 414 | 408.25 |
内蒙古 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 理工 | 3 | 406 | 426 | 417.67 |
内蒙古 | 本科一批 | 物理学(师范) | 理工 | 5 | 459 | 494 | 480.80 |
内蒙古 | 本科二批 | 俄语 | 文史 | 2 | 432 | 456 | 444.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 464 | 473 | 468.50 |
内蒙古 | 本科二批 | 护理学 | 文史 | 1 | 443 | 443 | 443.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 文史 | 1 | 473 | 473 | 473.00 |
内蒙古 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 1 | 479 | 479 | 479.00 |
内蒙古 | 本科一批 | 新闻学 | 文史 | 2 | 498 | 500 | 499.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 材料化学 | 理工 | 3 | 340 | 356 | 345.67 |
青海 | 本科一段 H段 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 410 | 414 | 412.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 生物工程类 | 理工 | 4 | 346 | 365 | 354.00 |
青海 | 本科专项 D段 | 中国语言文学类 | 文史 | 6 | 414 | 455 | 434.33 |
山东 | 常规批 | 材料化学 | 综合改革 | 3 | 494 | 495 | 494.67 |
山东 | 常规批 | 财务管理 | 综合改革 | 2 | 517 | 517 | 517.00 |
山东 | 常规批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 1 | 505 | 505 | 505.00 |
