华南理工大学2022年湖南理工/物理类招生计划
2022-10-22 09:56:00华南理工大学
华南理工大学2022年湖南理工/物理类招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类(创新班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 11 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 风景园林 | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学(创新班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程(卓越全英班) | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 11 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 11 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程(创新班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 8 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化(创新班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 5 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 8 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 4 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理(全英班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 4 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 5 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(3加2中澳班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 6 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学(创新班) | 1 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 3 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融科技 | 2 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子商务类 | 3 | 物理+再选不限 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 5 | 物理+再选化学 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类(创新班) | 1 | 物理+再选化学 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 7 | 物理+再选化学 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学类(拔尖基地班) | 2 | 物理+再选化学 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 3 | 物理+再选化学 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 轻工类 | 3 | 物理+再选化学 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 物理+再选化学 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(全英班) | 1 | 物理+再选化学或生物 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(3加2中澳班) | 1 | 物理+再选化学或生物 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 5 | 物理+再选化学或生物 |
湖南 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 5 | 物理+再选化学或生物 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建师范大学2022年河北体育批招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号