暨南大学2022年甘肃理工招生计划
2022-10-20 10:50:35暨南大学
暨南大学2022年甘肃理工招生计划
科类名称 | 计划类别 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 4 |
本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 |
本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | | 4 |
本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | | 2 |
本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 2 |
本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 4 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | | 3 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 四年 | 6850 | | 2 |
本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 6850 | | 4 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | | 2 |
本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
厦门大学2022年上海普通类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号