暨南大学2022年福建物理类招生计划
2022-10-20 10:49:04暨南大学
暨南大学2022年福建物理类招生计划
科类名称 | 计划类别 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | | 4 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 六年 | 16000 | 全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 14000 | 全英语教学 | 2 | 化学或生物 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 4 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 3 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 3 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 4 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 国际化创新班 | 2 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 四年 | 6850 | | 2 | 化学或生物 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | | 4 | 不提科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
普通类本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 | 化学或生物 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
厦门大学2022年河北艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号