哈尔滨学院2022年贵州(理工)普通类分专业录取分数线
2022-10-17 15:29:47哈尔滨学院
哈尔滨学院2022年贵州(理工)普通类分专业录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 普通类 | 理工 | 英语 | 443 | 430 | 436.5 | 55672 | 65307 | 59909 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 415 | 415 | 415 | 77922 | 77922 | 77922 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 420 | 405 | 413 | 73423 | 87176 | 79708 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 化学 | 411 | 404 | 407.5 | 81574 | 88099 | 84301 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 411 | 398 | 404.33 | 81574 | 94066 | 88099 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 411 | 398 | 406.2 | 81574 | 94066 | 86192 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 415 | 397 | 402.75 | 77922 | 95059 | 89094 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 406 | 397 | 401.67 | 86192 | 95059 | 90032 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 398 | 393 | 395.5 | 94066 | 99066 | 96057 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 智能建造 | 402 | 386 | 396.4 | 90032 | 106186 | 96057 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 405 | 385 | 396.6 | 87176 | 107122 | 95059 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 386 | 385 | 385.5 | 106186 | 107122 | 106186 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 394 | 383 | 388.5 | 98058 | 109168 | 103108 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 401 | 382 | 394 | 90981 | 110204 | 98058 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 432 | 376 | 395.83 | 63678 | 116272 | 96057 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 商务经济学 | 384 | 372 | 378 | 108162 | 120317 | 114228 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 400 | 369 | 389.6 | 91987 | 123304 | 102108 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 399 | 368 | 383.5 | 93019 | 124360 | 108162 | 2022-07-30 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 396 | 366 | 382.75 | 96057 | 126378 | 109168 | 2022-07-30 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河北金融学院2022年内蒙古分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号